Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/746
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Camino Villanueva, Viviana Mariela | - |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T16:13:57Z | - |
dc.date.available | 2014-02-25T16:13:57Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/746 | - |
dc.description | La frecuencia de las cardiopatías congénitas (CC) a nivel mundial se han estimado entre 4 y 12 por 1000 recién nacidos vivos, siendo más alta entre nacidos muertos independiente de factores como raza, condición socioeconómica o situación geográfica, lo que determina que no existan factores que permitan prevenir su ocurrencia, por lo cual la única manera de mejorar su pronóstico es el diagnóstico y tratamiento precoz (1). Inclusive actualmente se ha observado un aumento aparente de la incidencia de estas patologías en trabajos donde se aplican técnicas de Doppler color a toda la población (2). Las CC se producen como resultado de alteraciones en el desarrollo embrionario del corazón, sobretodo entre la 3ª y 10ª semanas de gestación. En la mayoría de las ocasiones la etiología se desconoce. De entre las causas conocidas, alrededor de un 10 % de los casos se asocian a anomalías cromosómicas y un 30 % a otras malformaciones (3). De los pacientes con CC, un tercio enfermará críticamente y fallecerá en el primer año de vida, a menos que reciba tratamiento quirúrgico. De hecho, un 35% necesitará cirugía el primer año de vida1 y se considera que cerca de un 85% de los niños con cardiopatía alcanzará la vida adulta en países desarrollados en donde se les puede ofrecer opciones de tratamiento oportuno, como intervenciones quirúrgicas. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | CARDIOPATÍA CONGÉNITA | en_US |
dc.subject | CIRUGÍA CARDIACA | en_US |
dc.subject | MORBIMORTALIDAD INFANTIL | en_US |
dc.subject | PATOLOGÍA INFANTIL | en_US |
dc.subject | NEONATOLOGÍA | en_US |
dc.title | Morbimortalidad postquirúrgica en pacientes pediátricos operados de cardiopatías congénitas en el Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert E. periodo 2009 | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-8.pdf | 864,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons