![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7518
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lema Gutiérrez, Héctor Alfredo | - |
dc.contributor.author | Cisneros Vallejo, Renato Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-30T21:48:52Z | - |
dc.date.available | 2017-03-30T21:48:52Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7518 | - |
dc.description | En el siguiente estudio determinaremos la frecuencia de exodoncias de terceros molares según su diagnóstico analizando radiografías panorámicas en la Clínica de la UCSG B-2016. Materiales y métodos:Se realizó un estudio descriptivo de tipo transversal y prospectivo, de 80 encuestas en la UCSG en la clínica de cirugía para determinar la frecuencia de exodoncias de terceros molares según su diagnóstico analizando radiografías panorámicas .Realizamos asignación porcentual para obtener los datos al 100 %. RESULTADOS :edad 24% pacientes entre 15-20 años, 48% 21-30 años, 18% 31-40 años, 9% 41-50 años, 1% 51-60 años, 1% 61-70 años, sexo: 23% sexo masculino , 72%sexo femenino, dolor previo l tratamiento quirúrgico 26% sin dolor, 10% con poco dolor , 16% con dolor moderado , 16% con dolor fuerte, 21% con dolor muy fuerte y 10% con dolor insoportable, diagnostico 28% con pieza impactada, 21% pieza en mala posición, 3% resto radicular, 26% ortodoncia, 20% caries extensa y 3% otros, pieza : 8% pieza # 18, 8% pieza # 28 , 16% pieza #38, 16% pieza #48, 16% las piezas #18 #28, 3% las piezas # 18 #48, 4% las #28 #38 , 9% las #38 y#48 , 1% las piezas #18 #28 # 48, 5% las # 18 #38 #48, 15% las # 18 #28 #38 #48, complicación durante la cirugía : 19% de las cirugías tuvieron complicaciones y 81% cirugías no se registró alguna complicación. Conclusión:concluimos que la extracción de terceros molares presenta mayor prevalencia en el grupo de edades entre 21 – 30 años, el grupo con mayor prevalencia en extracción de terceros molares fue el femenino. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PERIODONCIA | en_US |
dc.subject | TERCEROS MOLARES | en_US |
dc.subject | RADIOGRAFÍA PANORÁMICA | en_US |
dc.subject | EXTRACCIÓN | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDADES CATÓLICAS | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Frecuencia de exodoncia de terceros molares según su diagnóstico analizando radiografías panorámicas clínica Universidad Católica de Santiago de Guayaquil B-2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-249.pdf | 496,29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons