Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7546
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Avegno Quiroz, María Andrea | - |
dc.contributor.author | Carriel Muñoz, Katherine Juliana | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-01T18:36:08Z | - |
dc.date.available | 2017-04-01T18:36:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7546 | - |
dc.description | En la actualidad las carillas dentales se han convertido en una de las opciones con más demanda cuando hablamos de tratamientos estéticos, sobre todo en el sector anterior, debido a su alta tasa de durabilidad y por ser un tratamiento mínimamente invasivo y conservador. Sin embargo existen varios factores que van a influir en el pronóstico de las carillas, a lo largo del tiempo y causar molestias e incluso llevar el tratamiento al fracaso.Objetivo: Evaluar clínicamente las carillas que fueron cementadas en pacientes atendidos en la Clínica Odontológicade la UCSG semestre A-B 2015. Materiales y Métodos: En este estudio de tipo transversal, descriptivo y observacional se examinaron 22 pacientes de género masculino y femenino atendidos en la Clínica de la UCSG en el semestre A-B 2015, 70 carillas en total fueron evaluadas mediante criterios de la USPHS. Resultados: De las 70 carillas evaluadas el 14% mostró una adaptación marginal regular, el 46% de carillas presentaron sensibilidad postoperatoria leve, en cuanto ala estabilidad de color el 3% fue regular y 3% deficiente, no se encontró evidencia de caries recurrentes y el porcentaje de fractura fue relativamente bajo (1%). Discusión: En este estudio se encontraron resultados semejantes a los de Peumans, refiriéndose a la buena adaptación marginal en la mayoría de las carillas evaluadas. Conclusión:Las carillas que fueron evaluadas mostraron resultados muy buenos en el periodo estudiado,no se observaron caries recurrentes y el porcentaje de fractura y estabilidad de color deficiente fueron relativamente bajos. Sin embargo se mostró un 46% de sensibilidad postoperatoria leve. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | REHABILITACIÓN ORAL | en_US |
dc.subject | ESTÉTICA DENTAL | en_US |
dc.subject | CARILLAS DENTALES | en_US |
dc.subject | CLÍNICA ODONTOLÓGICA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Evaluación clínica de carillas cementadas en pacientes atendidos en la Clínica UCSG semestre A-B 2015. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-277.pdf | 568,07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons