Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7557
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moncayo Valencia, Carlos Julio | - |
dc.contributor.author | Caicedo Cárdenas, Duval Alexander | - |
dc.contributor.author | Rosales Cevallos, Caroline Melissa | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-06T16:53:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-06T16:53:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7557 | - |
dc.description | Este estudio tuvo como objetivo principal evaluar el estado nutricional de los adultos mayores del Centro Geriátrico Memory, tomando en cuenta distintos parámetros para su valoración, incluyendo criterios antropométricos, exámenes de sangre para detectar el nivel de Vitamina D, además de la realización de la encuesta Mini Nutritional Assessment. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo de tipo no experimental, transversal y descriptivo; involucrando a una población de 14 adultos mayores entre un rango de edades de 65 a 95 años. De acuerdo con las cifras obtenidas se estableció que el 57.1% de los encuestados se encontraban en riesgo de malnutrición, un 35.7% de la población resultaron con malnutrición, mientras que solo el 7.1% de este grupo de individuos resultaron dentro de un estado nutricional adecuado y en cuanto al análisis de la vitamina D, el 100% de la población estudiada presenta valores normales sin riesgo de padecer alguna deficiencia. En conclusión, en base a la evaluación realizada se pudo comprobar que el 92.9% de este grupo de adultos mayores que residen en el centro geriátrico Memory, se encuentran en riesgo de padecer múltiples enfermedades crónicas degenerativas por no llevar una alimentación equilibrada, perjudicial para su salud y su esperanza de vida. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | ANTROPOMETRÍA | en_US |
dc.subject | MALNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | en_US |
dc.title | Evaluación del estado nutricional y nivel de vitamina D en el adulto mayor del Centro Geriátrico “Memory” de la ciudad de Guayaquil, durante los meses de noviembre 2016 a febrero 2017. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-219.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons