![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7580Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Roca, Olga Argentina | - |
| dc.contributor.author | Parrales Anzules, Anggie Lilibeth | - |
| dc.contributor.author | Silva Meza, Ingrid Lissette | - |
| dc.date.accessioned | 2017-05-02T17:39:09Z | - |
| dc.date.available | 2017-05-02T17:39:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7580 | - |
| dc.description | La tuberculosis pulmonar aun continua siendo un grave problema de salud pública, tanto nacional como a nivel mundial, los últimos datos estadísticos publicados revelan que el Ecuador se encuentra dentro de los 9 países con mayor carga de tuberculosis dentro de las Américas y una tasa de deserción del 9%, esto principalmente se debe a la falta de información sobre las consecuencias del tratamiento antifímico, así como la falta e incorrecta administración de los debidos autocuidados por parte de los mismos. Objetivos: Determinar el conocimiento y cumplimiento de los autocuidados que llevan a cabo los usuarios con tuberculosis pulmonar que acuden por tratamiento a un centro de salud del norte de la ciudad de Guayaquil. Materiales y métodos: Método descriptivo, cuantitativo, transversal de enfoque investigativo, test diagnostico individual sobre autocuidado. Resultados: 54 usuarios con tuberculosis pulmonar, de estos 54 usuarios 9 presentan tuberculosis pulmonar -multidrogo resistente y 12 usuarios tuberculosis pulmonar + V.I.H. El 69% del total de usuarios investigados mantiene buenas prácticas de autocuidado. Conclusiones: Se determinó un nivel aceptable de prácticas de autocuidado en la mayoría de los usuarios con un bajo índice de inasistencias a la administración diaria de medicación y control médico mensual, esto sin embargo puede mejorarse por medio de educación continuas, estrategias de ayuda y programas de seguimiento a los usuarios en situación de riesgo de deserción y problemas de adicción ya que aún se observa faltas esporádicas al tratamiento en algunos usuarios así como consumo regular de drogas y alcohol en una pequeña parte de ellos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
| dc.subject | TUBERCULOSIS PULMONAR | en_US |
| dc.subject | TRATAMIENTO ANTIFÍMICO | en_US |
| dc.subject | AUTOCUIDADO EN PACIENTES | en_US |
| dc.subject | CENTRO DE SALUD DEL NORTE | en_US |
| dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
| dc.subject | ECUADOR | en_US |
| dc.title | Autocuidado en pacientes con tuberculosis pulmonar que reciben tratamiento antifímico en un centro de salud del norte de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Enfermería | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-PRE-MED-ENF-357.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons
