Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7756
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Kuffó García, Alfonso Cristóbal | - |
dc.contributor.author | Romero Loayza, Paúl Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-06T17:47:19Z | - |
dc.date.available | 2017-05-06T17:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7756 | - |
dc.description | La zona costera del Ecuador es la región mejor adaptada ambientalmente para desarrollar el cultivo del camarón blanco Litopenaeus vannamei en cautiverio, considerando que cuenta con el mejor clima y condiciones naturales para emprender en esta actividad. La comparación de dos densidades de siembra de camarón blanco requiere de un manejo óptimo del cultivo del camarón blanco en cautiverio, se requiere de una constante actualización de información técnica y renovación de prácticas técnicas del cultivo, orientada hacia la sostenibilidad social, ambiental y económica con el objetivo de aumentar la eficiencia productiva en la provincia de El Oro – Cantón Santa Rosa – Parroquia Jambelí. La presente investigación propone la comparación de dos densidades de siembra para identificar cual genera mayor productividad y mejores resultados por área de producción, ya que en años anteriores los rendimientos por unidad de superficie no han sido del todo satisfactorios. El diseño metodológico que se empleó es experimental comparativo y el tipo de análisis que se utilizó consiste en el empleo de la T (Student) para muestras menores a 30. Las variables analizadas corresponden a pesos promedios, dosis de alimento, crecimiento promedio y sobrevivencia demostrando que existe una diferencia significativa a favor de una densidad de siembra. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | CULTIVO DE CAMARÓN | en_US |
dc.subject | CAMARÓN BLANCO | en_US |
dc.subject | LITOPENAEUS VANNAMEI | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE PRODUCCIÓN | en_US |
dc.subject | DOSIS ALIMENTICIA | en_US |
dc.title | Comparación de dos densidades de siembra de camarón blanco Litopenaeus vannamei y su incidencia en el aumento de la eficiencia productiva en la provincia de El Oro. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Agropecuaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-AGRO-125.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons