Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7797
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jácome Ortega, Xavier Omar | - |
dc.contributor.author | Rivadeneira Nugra, Lisbeth Andrea | - |
dc.contributor.author | Toro Jaramillo, Gabriela del Rocío | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-08T18:14:28Z | - |
dc.date.available | 2017-05-08T18:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7797 | - |
dc.description | El propósito del presente trabajo de titulación es evaluar la factibilidad técnica, comercial y financiera para la creación de una empresa asesora en gestión de riesgos de commodities, enfocada en las mpresas que tienen como necesidad el abastecimiento a través de importación de materias primas que se negocian en la Bolsa de Comercio de Chicago, y también se enfoca en brindar servicios a especuladores que buscan obtener rendimientos financieros producto de las oportunidades que se generen en las bolsas internacionales. Para llevar a cabo este trabajo se realizó un análisis del entorno de la industria y un estudio de mercado de las oportunidades que tendrían las empresas de gestión de riesgos de commodities en el Ecuador, de lo cual mediante la aplicación de entrevistas a expertos se llegó a la conclusión de que no hay una oferta estructurada de asesores en la materia, y que existe un nicho en este tipo de servicio financiero por ser explotado. Se planteó los aspectos organizacionales respecto a la implementación de una empresa de asesoría de gestión de riesgos de commodities en talento humano, equipos, e infraestructura tecnológica, lo cual fue valorado para realizar la evaluación financiera del proyecto mediante la proyección de estados financieros, y el análisis de sensibilidad de los mismos, dando como resultado un Valor Actual Neto positivo y una Tasa interna de retorno superior al Costo de capital del proyecto, concluyendo que es viable la ejecución de una compañía de asesoría financiera en commodities. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD | en_US |
dc.subject | GESTIÓN DE RIESGO | en_US |
dc.subject | COMMODITIES | en_US |
dc.subject | ECONOMÍA SECTORIAL | en_US |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | en_US |
dc.title | Estudio de factibilidad técnica, comercial y financiera para la creación de una empresa de asesoría de gestión de riesgos de commodities. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-340.pdf | 2,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons