Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7856
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
dc.contributor.author | López Cepeda, Georgina Isabel | - |
dc.contributor.author | Mora Granda, María Belén | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T17:23:27Z | - |
dc.date.available | 2017-05-10T17:23:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/7856 | - |
dc.description | Este proyecto se realizó para determinar la incidencia de la innovación del desarrollo de productos en la compra de detergentes en las amas de casa de Guayaquil. Esta categoría desde hace algún tiempo se encuentra en un proceso de innovación, haciendo que el detergente en polvo, el cuál es el habitual para el ama de casa guayaquileña, comience a ser complementado o incluso reemplazado por el detergente líquido, con suavizante, quitamanchas, entre otros. En el capítulo uno se elaboró un marco contextual, fundamentado por dos ejes principales: el marco referencial que tuvo como objetivo visualizar cómo se encuentra actualmente la categoría de detergentes; y el marco teórico que sirvió como sustento para el planteamiento del modelo de innovación propuesto. En el capítulo dos, se realizó el diseño investigativo identificando los tipos de investigación, tipos de datos, herramientas, muestreo y el target al cuál se dirigía el proyecto. En el capítulo tres se presentaron los resultados de la investigación, los cuales respondían a cada uno de los objetivos planteados al inicio del trabajo. Se identificó que las innovaciones en detergentes han cambiado ciertos hábitos de consumo que las amas de casa tenían arraigados por costumbre, haciendo su proceso de lavado más placentero y sencillo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | DETERGENTES | en_US |
dc.subject | HÁBITOS DE CONSUMO | en_US |
dc.subject | AMAS DE CASA | en_US |
dc.subject | GUAYAQUIL | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Incidencia de la innovación del desarrollo de productos en la compra de detergentes en las amas de casa de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-290.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons