Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8052
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Condo Tamayo, Cecilia | - |
dc.contributor.author | Mite Casquete, Dimas Israel | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-20T15:10:22Z | - |
dc.date.available | 2017-05-20T15:10:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8052 | - |
dc.description | Diagnosticar la situación de funcionalidad familiar de las familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano (BDH) de la Comunidad de Santa Rosa de Puná, consiste en analizar y describir las condiciones actuales de la comunidad. Analizar los aspectos que permita transformar a la comunidad con estrategias en el funcionamiento familiar basados en el enfoque metodológicamente de Trabajo Socia. Esto permitirá a la institución tener bases de un trabajo diagnóstico y encontrar lineamientos para una intervención adecuada en la comunidad. El trabajo diagnóstico se realizó con la metodología Investigación Acción Participativa, indagando con información de diversas fuentes, observación de campo, documentos de la zona, encuestas y revisión bibliográfica, se diagnostica tres objetivos específicos A) Establecer junto a la familia los elementos de los posibles conflictos familiares aplicando instrumentos de Investigación Acción Participativa para que faciliten la recolección de información a las familias de la Comunidad B) Identificar los patrones de funcionalidad familiar dentro de los procesos históricos de la familia. C) Diseñar estrategias para la transformación del desarrollo familiar y poder adaptarse y sostener una relación generando un equilibrio en la familia de la Comunidad. La propuesta tiene como conclusión en tener una visión amplia de la Comunidad de las condiciones actuales en los siguientes procesos e intervenciones de parte de la Institución MIES Distrito Centro Sur en un futuro inmediato. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | BONO DE DESARROLLO HUMANO | en_US |
dc.subject | COMUNIDADES | en_US |
dc.subject | INCLUSIÓN CIUDADANA | en_US |
dc.subject | DINÁMICA FAMILIAR | en_US |
dc.subject | PROBLEMAS SOCIALES | en_US |
dc.subject | INSTITUCIONES DE GOBIERNO | en_US |
dc.title | Diagnóstico de familias de la comunidad de Santa Rosa (Puná). | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-TSO-58.pdf | 1,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons