Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8066
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásquez Cedeño, Diego Antonio | - |
dc.contributor.author | Freire García, David Andrés | - |
dc.contributor.author | Murillo Díaz, Nathalie Lucero | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-20T18:15:09Z | - |
dc.date.available | 2017-05-20T18:15:09Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-25 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8066 | - |
dc.description | En la artritis reumatoide, la inflamación sistémica continua y la alteración de la función inmunológica participan en el desarrollo y aceleración de la evolución de comorbilidades como la osteoporosis caracterizada por baja densidad ósea y deterioro de microarquitectura del tejido óseo. Se realizó un estudio tipo longitudinal, observacional, descriptivo y analítico todos los pacientes atendidos en el servicio de consulta externa de reumatología y clínica autoinmunes del HETMC con diagnóstico de artritis reumatoide seropositiva y artritis reumatoide seronegativa en el período comprendido entre junio del 2014 y junio del 2016. RESULTADOS: 57 pacientes cumplían con los criterios de ingreso planteado; 86% fueron mujeres y el 14%, hombres. La mayoría de los pacientes en el estudio (77.19%), recibieron terapia tardía (posterior a los 6 meses del inicio de la AR). El metotrexate, tanto en monoterapia como politerapia, fue administrado al 78.94% de todos los pacientes. Al comparar la severidad de la osteoporosis de acuerdo al inicio de la terapia en los pacientes con AR se usó la prueba de hipótesis Chi2 con un índice de confiabilidad del 95% y 1 grado de libertad. El p-valor o significación asintótica calculada fue de 0.039, siendo menor que el 0.05 establecido como índice de confiabilidad para el estudio. CONCLUSIONES: Es posible concluir con la prueba del chi2, que la terapia tardía en el manejo de los pacientes con AR produce una desmineralización ósea más severa que la de los pacientes que reciben un tratamiento temprano. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | OSTEOPOROSIS | en_US |
dc.subject | ARTRITIS REUMATOIDE | en_US |
dc.subject | ENFERMEDAD CRÓNICA | en_US |
dc.subject | DENSIDAD MINERAL ÓSEA | en_US |
dc.title | Comparación de la severidad de la osteoporosis como complicación de la artritis reumatoide en pacientes sometidos a terapia temprana vs pacientes sometidos a terapia tardía que fueron atendidos en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HETMC) en el periodo de junio del 2014 a junio del 2016. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-567.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons