Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8292
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vinces Balanzategui, Linna | - |
dc.contributor.author | Guadalupe Párraga, Carina Lucia | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-05T22:43:07Z | - |
dc.date.available | 2017-06-05T22:43:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8292 | - |
dc.description | El diagnóstico de tuberculosis pulmonar en la infancia constituye un reto y requiere un alto indice de sospecha por la inespecificidad de los síntomas y signos, incrementando su complejidad cuando no se tiene documentado el criterio bacteriológico, teniendo en consideración que a menor edad se reduce la posibilidad que el estudio sea positivo, debido a que los niños son paucibacilares. Debido a esta dificultad, se estabeció como propósito de este trabajo de investigación establecer el valor diagnóstico de los criterios de Stegen modificado por Toledo en tuberculosis pulmonar en la infancia. Se trata de un estudio descriptivo, retrospectivo basado en la evaluación de un conjunto de casos de pacientes con diagnostico de tuberculosis, de edades establecidas entre 1 mes hasta los 18 años de edad ingresados en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, del 1 de enero del 2013 hasta el 30 de junio del 2016. Se revisó 93 casos de los cuales 60 cumplían con los criterios de inclusión. Se evaluó cada criterio en forma independiente para determinar presentación, sensibilidad y especificidad, se realizó la prueba chi cuadrado para establecer la dependecia - asociasion que tiene cada criterio en nuestra población. Obteniendo que la escala de Stegen Modificadapor toledo presenta una sensibilidad del 85% en la población de estudio, en los que un 16.6 % no puedo ser identificada por la misma pero se enmarcaban entre el puntaje de sospecha y factibilidad motivando a realizar pruebas mas específicas como la PCR para M tuberculosis | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | TUBERCULOSIS PULMONAR | en_US |
dc.subject | CRITERIOS DE STEGEN MODIFICADO POR TOLEDO | en_US |
dc.subject | DIAGNÓSTICO EN PEDIATRÍA | en_US |
dc.subject | ENFERMEDAD INFECCIOSA | en_US |
dc.title | Valor diagnóstico de los criterios de stegen modificado por toledo en tuberculosis pulmonar en niños atendidos en el Hospital Roberto Gilbert Elizalde, 2013-2016. | en_US |
dc.type | Tesis de Especialización | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Especialización en Pediatría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-EGM-PE-44.pdf | 7,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons