![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8313
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mendoza Villavicencio, Christian Ronny | - |
dc.contributor.author | Castillo Mora, Giannella Ailin | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T15:17:43Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T15:17:43Z | - |
dc.date.issued | 2017-05-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8313 | - |
dc.description | La presente investigación tiene objetivo principal analizar el comportamiento de clientes que realizaron portabilidad numérica de Movistar a otras operadoras en el segmento individual en la ciudad de Guayaquil. A través del modelo de comportamiento de compra de los consumidores se pudo establecer los perfiles de los usuarios, los principales motivadores e influyentes para realizar cambio de operadora. Como herramientas de investigación se utilizó la encuesta y entrevista a profundidad, para encontrar los resultados para elaborar esta investigación. Como consecuencia de la investigación se pudo encontrar el perfil de clientes que realizan portabilidad numérica dando como resultado que son hombres y mujeres en un rango de edad de 21 a 30 años, que se encuentran con una actividad laboral activa. Se pudo determinar que los factores más importantes al momento de tomar una decisión de cambio son resultado de la satisfacción o insatisfacción que tienen los clientes y como principales factores se encontraron la cobertura y el precio. Los clientes que han realizado cambio de operadora en un gran porcentaje son usuarios que habían tenido un contrato por más de 24 meses. Y los principales factores que influyen al cambio son los amigos y la familia, lo que muestra que el factor social es de mucha importancia al momento de decidirse por una marca en especial. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | en_US |
dc.subject | TELEFONÍA MÓVIL | en_US |
dc.subject | PORTABILIDAD | en_US |
dc.subject | CLIENTES DESERTORES | en_US |
dc.title | Análisis del comportamiento de clientes que realizaron portabilidad numérica de Movistar a otras operadoras en el segmento individual en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Gerencia de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MGM-42.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons