|  | 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8352Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Paz, Manuel de Jesús | - | 
| dc.contributor.advisor | Philco Asqui, Luis Orlando | - | 
| dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - | 
| dc.contributor.author | Montoya Tomala, Moisés Isaías | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-06-21T17:07:54Z | - | 
| dc.date.available | 2017-06-21T17:07:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2017-06-16 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8352 | - | 
| dc.description | Este trabajo expone el estudio de la tecnología Power Line Communication (PLC) considerada como un procedimiento de comunicaciones diseñado para la propagación de voz, video y datos, a través de las líneas eléctricas. PLC presenta características especiales, ya que converge en dos entornos diferentes: las telecomunicaciones y la electricidad. Actualmente la transmisión de información utilizando PLC ha adquirido una importancia vital para su uso en las llamadas redes energéticas inteligentes. Debido a la fuerte presencia de ruido, interferencias y desfavorables características del medio de transmisión,la elección de métodos de modulación de elevados desempeños resulta de primordial importancia en el comportamiento de PLC. Mediante modelación y simulación de las diferentes variantes, la obtención de sus parámetros de desempeño tales como la tasa de error binario (Bit Error Rate, BER), los diagramas de dispersión y otros, permitirá determinar las mejores variantes. El énfasis estará en sistemas con modulación por Multiplexación de División de Frecuencias Ortogonales (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) con elevados números de subportadoras y modulaciones de alta eficiencia espectral. El alto nivel de atenuación (pérdida de señal o datos) en el acceso a los cables de alimentación de BPL (Broadband Power Line) tuvo dos efectos importantes: El ancho de banda limitado y la oposición de grupos de la comunidad de radioaficionados. BPL utiliza frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido a los servicios inalámbricos de comunicación, por lo tanto, la prevención de interferencia a, y desde, estos servicios es un factor muy importante al diseñar sistemas BPL. | en_US | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | en_US | 
| dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US | 
| dc.subject | SISTEMA DE COMUNICACIÓN | en_US | 
| dc.subject | REDES INTELIGENTES | en_US | 
| dc.subject | TRANSMISIÓN DE DATOS | en_US | 
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA | en_US | 
| dc.title | Evaluación de los diferentes tipos de modulaciones para sistemas PLC empleados en las redes energéticas inteligentes (Smart Grids). | en_US | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US | 
| Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UCSG-POS-MTEL-72.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
