Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8570
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tutiven López, Pedro Galo | - |
dc.contributor.author | Fuentes Orrego, Manuel Iván | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-16T17:41:34Z | - |
dc.date.available | 2017-08-16T17:41:34Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8570 | - |
dc.description | La existencia de perturbaciones en los sistemas eléctricos provocadas por cargas generadoras de armónicas puede ser la causa de fallas en diferentes equipos conectados entre si, uno de los equipos que se ven afectados son los capacitores usados en la corrección del factor de potencia, motores de inducción etc. Debido al incremento de cargas no lineales generadoras de armónicos deben observarse todas las condiciones bajo las cuales operan. El estudio y análisis de calidad realizado en la empresa Papelera Nacional S.A. sirve para la detectar los fenómenos externos e internos de perturbaciones eléctricas en la fase insipiente de la instalación para el mantenimiento predictivo y preventivo. Entre los objetivos de este trabajo está dar una clara visión de la influencia de los disturbios que se introducen en un sistema, se tratarán conceptos de la distorsión de la forma de onda por presencia de armónicos, la forma de medirlos, evaluarlos, consecuencias y las soluciones disponibles. Para cumplir los objetivos se realizó un estudio de perturbaciones eléctricas en el sistema.Por medio de un equipo de medición que cumple con las normativas del CONELEC,conectándolo en puntos estratégicos con lo cual se determinaron fenómenos eléctricos propios de las cargas que se encuentran en las instalaciones. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | GENERACIÓN ELÉCTRICA | en_US |
dc.subject | SISTEMAS ELÉCTRICOS | en_US |
dc.subject | FACTOR DE POTENCIA | en_US |
dc.subject | MOTORES DE INDUCCIÓN | en_US |
dc.title | Análisis y estudio energético de la calidad del servicio eléctrico en la Empresa Papelera Nacional S.A. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-100.pdf | 3,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons