Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8601
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chávez García, Jack Alfredo | - |
dc.contributor.advisor | Garzón Jiménez, Luis Renato | - |
dc.contributor.advisor | Coello Cazar, David | - |
dc.contributor.author | Benavides Luque, Mónica Isabel | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-22T20:51:08Z | - |
dc.date.available | 2017-08-22T20:51:08Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8601 | - |
dc.description | Comprender el desafío que planteaba la recuperación de la Cartera en una empresa pública de servicio básico y cotejar académicamente los mecanismos y formas técnicamente recomendadas para ejecutar las cobranzas, constituyó, en el presente trabajo de investigación, el mayor problema de armonía; el “balance” que se encontró, como instrumento fue el “Sistema de gestión por resultados”, porque la observación directa del “circuito” de agua potable nos indicaba un problema de administración donde la cobranza sólo era “imagen” de un problema mayor: el riesgo de sostenibilidad del servicio a través de la crisis presupuestaria como efecto de las deudas no cobradas. En consecuencia, se partió del diagnóstico a través de elementos básicos los mismos que permitan instrumentar los cambios fundamentales que conlleven al cumplimiento de pago por parte de los clientes. Con el camino establecido se logra demostrar que aplicar el “sistema de gestión por resultados” optimiza el proceso de recaudación, siempre que, en paralelo, se adapten las herramientas a la realidad de la empresa. De forma detallada se proyecta la mejora progresiva en la recaudación, que no es otra cosa más que el reflejo de un buen funcionamiento administrativo coordinado, tanto efectivo como eficiente, para que sea oportuno. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ESTUDIO FINANCIERO | en_US |
dc.subject | PROCESO DE RECAUDACIÓN | en_US |
dc.subject | PLAN ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | COBRANZAS | en_US |
dc.subject | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL | en_US |
dc.title | Estudio financiero de la cartera vencida y la aplicación de un sistema de gestión por resultados para la optimización del proceso de recaudación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule (Emapa-Ep). | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-93.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons