Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8872
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Loja López, Johnny Xavier | - |
dc.contributor.author | Velásquez Mato, Nino Gregorio | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-25T22:44:54Z | - |
dc.date.available | 2017-09-25T22:44:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/8872 | - |
dc.description | Se propone el plan de Negocio para la expansión comercial de la empresa MACRONEGOCIOS S.A. hacia la ciudad de Machala, ingresando con los productos Agrado que son cremas corporales, de manoy faciales, dichos productos son especializados para las mujeres. Para tal efecto, se contratan a dos vendedores que van a realizar las visitas a los puntos de ventas populares, que es el segmento del mercado que se desea atraer, aquel que cuya preferencia es el precio y la presentación. Con relación al plan estratégico, el principal objetivo es incrementar las ventas de la empresa logrando atraer a los clientes, por medio de promociones y presentación del producto, siendo los vendedores los representantes directos que van a visitar a los negocios para concretar las ventas proyectadas, con la finalidad de que se obtengan generar la rentabilidad esperadaen los cinco años del proyecto, realizando el control y seguimiento semanal y mensual, para cumplir los objetivos. Además de ser un proyecto comercial, también se desea aportar para el crecimiento de la economía dela ciudad y brindar a la sociedad un producto de calidad que brinde resultados de suavidad y durabilidad en su uso. | en_US |
dc.description.abstract | The business plan for the commercial expansion of MACRONEGOCIOS S.A. is proposed. To the city of Machala, entering with Agred products that are body creams, hand and face, these products are specialized for women. To this end, two sellers are hired to make the visits to the popular sales points, which is the segment of the market to be attracted,the one whose preference is the price and presentation. In relation to the strategic plan, the main objective is to increase the sales of the company attracting customers, through promotions and product presentation, the sales representatives being the direct representatives who will visit thebusinesses to realize the projected sales, With the purpose of obtaining the expected profitability in the five years of the project, carrying out the weekly and monthly control and monitoring, in order to meet the objectives. In addition to being a commercial project, we also want to contribute to the growth of the city's economy and provide society with a quality product that provides results of smoothness and durability in its use. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIO | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN | en_US |
dc.subject | CUIDADO PERSONAL | en_US |
dc.subject | MARKETING ESTRATÉGICO | en_US |
dc.subject | MACHALA | en_US |
dc.subject | ECUADOR | en_US |
dc.title | Plan de negocio para la introducción y comercialización de la línea de cuidado personal de la marca Agrado de la Empresa MACRONEGOCIOS S.A., en la ciudad de Machala para el año 2018. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-298.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons