Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9159
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | De la Pared Condo, Daniel Boanerges | - |
dc.contributor.author | Patiño Ycaza, Juan José | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-03T23:25:20Z | - |
dc.date.available | 2017-10-03T23:25:20Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9159 | - |
dc.description | En el presente trabajo de titulación se realiza proceso de estabilización de dos distintos tipos de suelo con caucho reciclado. Se efectúa las pruebas con el mismo tipo de caucho (Neumático), su única diferencia es la cantidad de procesos de reciclado por los que atraviesa los dos tipos de caucho que se manejaran en este trabajo de investigación. Además que se realizaran los procesos de clasificación de los dos tipos de suelo usados en los ensayos de probetas. Se realiza ensayos de dos tipos de probetas, suelo y suelo-caucho para determinar su resistencia por medio del ensayo del CBR y su densidad por el ensayo de proctor modificado siguiendo la norma de la ASTM que serán las pruebas que regirán esta investigación principalmente. A partir de los resultados obtenidos en el laboratorio se obtendrá la información necesaria para determinar la estabilización del suelo por la mezcla de suelo-caucho de los tipos de mezcla que se realizaran. | en_US |
dc.description.abstract | The following undergraduate thesis project consists of studies of the process for the stabilization of two types of soil with recycled rubber. The tests were conducted with the same type of rubber from recycled tires, but with different samples from the various stages of the recycling process, from which the recycled tires were retrieved for the purpose of this investigation. Additionally, the two soils were classified before conducting the studies to evaluate the thesis project. Both soil and soil-rubber specimens are tested to determine their resistance through CBR tests and their density following the ASTM standards; these will be the tests that will mainly govern this investigation. The stabilization will be determined by the outcomes obtained in the laboratory for the soil-rubber combination and the different types of mixtures studied. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RESISTENCIA DE MATERIALES | en_US |
dc.subject | GRANULOMETRÍA | en_US |
dc.subject | LÍMETES DE ATTERBERG | en_US |
dc.subject | COMPACTACIÓN | en_US |
dc.subject | MECÁNICA DE SUELOS | en_US |
dc.title | Estabilización del suelo mediante adiciones de caucho reciclado. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-219.pdf | 5,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons