Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santillán López, Raúl Gustavo | - |
dc.contributor.author | Ponce Avellán, Santiago Napoleón | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-04T22:51:56Z | - |
dc.date.available | 2017-10-04T22:51:56Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9192 | - |
dc.description | Las Organizaciones de Salud están preocupadas por la falta de áreas verdes. Lo que parámetro internacional es de 9 m cuadrados de índice verde urbano por persona, y en el Ecuador tiene un promedio de 4.69 m cuadrados (INEC). Se plantea crear una solución de este problema a la población de las ciudades de Quito y Guayaquil, estas metrópolis son las más importantes y las más pobladas en población, debido a su densidad tienen un mayor tasa de crecimiento poblacional y de hogar. La solución de este trabajo de titulación se basa en crea áreas verdes en espacios sub-utilizados, junto al uso de otros métodos, se plantea crear un ambiente sano y de mayor economía a usuario de este servicio. Con la correcta implementación de estos servicios se piensa mejorar bajar 5 grados centígrados al cuarto al cual esta adosado el Jardín vertical esto es 558.72 dolares/m2; se plantea reducir 10 decibeles de contaminación sonora Akira Hoyano (Profesor, Tokyo Institute of Technology); un metro cuadrado de cobertura vegetal atrapa 130 gramos de polvo por año (Darlington, 2001). El plan de publicidad deber ser acorde a la demanda de la población de las cantones meta, Quito y Guayaquil. Esta demanda debe ser acorde a la necesidad de cuidar el medio ambiente, por parte de personas que les interesa cuidar su hogar, pero a su vez deben tener una mentalidad eco-amigable. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EMPRENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | ADMINISTRACIÓN | en_US |
dc.subject | NEGOCIOS | en_US |
dc.subject | JARDINES VERTICALES | en_US |
dc.subject | ÁREAS VERDES | en_US |
dc.subject | HIDROPONÍA | en_US |
dc.subject | PLANTAS ENDÉMICAS | en_US |
dc.title | Propuesta para la creación de una empresa de instalación y mantenimiento de varios tipos de jardines verticales y otros métodos ecológicos para personas y empresas que deseen mejorar la estética y rendimiento de su inmueble. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Emprendimiento |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IE-203.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons