Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/932
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Albán Benalcázar, Andrea Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-24T20:47:02Z | - |
dc.date.available | 2014-03-24T20:47:02Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/932 | - |
dc.description | En la actualidad la demanda estética por parte de los pacientes ha llevado a desarrollar diferentes tratamientos odontológicos, el blanqueamiento dental es uno de ellos. El objetivo de este estudio fue evaluar los efectos de tres agentes blanqueadores a base de peróxido de hidrogéno, estos en variadas presentaciones y en diferentes concentraciones en esta investigación se usaron tres grupos: 1) Whiteness Perfect 38%, 2) Opalescent 35% y 3) PolaOffice 35%, con el propósito de determinar los efectos de dichos productos en la superficie del esmalte dental humano, para esto se necesitaron 45 dientes humanos intactos, los especímenes fueron divididos en 3 grupos de 15 dientes para cada sistema de blanqueamiento. Cada diente fue sometido a mesio-distal de corte trasversal, de las cuales una de las mitades de las muestras fueron sometidas a los agentes blanqueadores y a las otras mitades de las muestras fueron sometidas a los agentes blanqueadores y a las otras mitades no, se realizaron 3 sesiones, cada sesión duró 20 minutos. Las muestras se observaron mediante microscopia electrónica de barrido para poder observar y determinar la erosión del esmalte dental. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTÉTICA DENTAL | en_US |
dc.subject | BLANQUEAMIENTO DENTAL | en_US |
dc.subject | ESMALTE DENTAL | en_US |
dc.subject | EROSIÓN DEL ESMALTE DENTARIO | en_US |
dc.subject | PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | en_US |
dc.title | Análisis del efecto erosivo de tres sistemas de blanqueamiento sobre el esmalte dental en un estudio in vitro | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-71.pdf | 6,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons