![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9726
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Feijóo Vera, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Morales Bellettini, María Daniella | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-29T21:50:41Z | - |
dc.date.available | 2018-01-29T21:50:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/9726 | - |
dc.description | Luego de evaluar las posibles opciones que se tuvieron en cuenta para la realización de este proyecto, se decide trabajar con la introducción del negocio: "Repuestos y Accesorios para motos K-libre" en el mercado comercial del cantón Santa LucÌa. El presente estudio del plan de mercadeo se realiza debido a que, se ha identificado una gran oportunidad de mercado, por la ausencia de puntos de venta en la categoría de productos de repuestos y accesorios de motos y demás. Una vez aceptada la propuesta de la elaboración del plan de mercadeo para la introducción de este negocio, se procede a recolectar la información necesaria, tanto externa (trabajo de campo), como interna(por parte del propietario quien da la idea y la pauta fundamental para hacer realidad la elaboración de este proyecto). Durante el desarrollo del trabajo de campo, se utilizó tres herramientas de investigación: encuestas, mystery shopper (cliente oculto) y entrevistas a profundidad. La información que se obtuvo con las encuestas, es que los consumidores de artículos de repuestos y accesorios para motos, se determinan en un rango de edad comprendido entre 16 a 48 años, con un nivel socio económico medio ñ bajo, habitantes de la zona rural y urbana del cantón de Santa LucÌa. Adem·s se identificó que existen tres locales competidores dentro de esta categoría de productos. Los cuales son: Repuestos de motos "El Puma", Repuestos "Abigail" y Repuestos para motos "Lucyî". Entre ellos, el que mayor trayectoria tiene dentro del mercado de Santa Lucía es "El Puma", se caracteriza por comercializar productos originales de repuestos, a precios elevados. Repuestos "Abigail", se identifica por brindar precios bajos, y aunque esto les represente una ventaja competitiva, se especializan más en la comercialización de repuestos para bicicletas. Debido a que poseen de un local estrecho, ubicado en la transversal al mercado, la cual no les brinda mucho espacio para estacionar motos o trici-motos a sus clientes. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MERCADEO | en_US |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADO | en_US |
dc.subject | VENTAJA COMPETITIVA | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR | en_US |
dc.title | Plan de mercadeo para la introducción del negocio "Repuestos y Accesorios para Motos K-LIBRE" dentro del mercado comercial del cantón Santa Lucía. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Marketing |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CIM-373.pdf | 35,54 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons