Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1001
Titre: | Impacto nutricional de las cardiopatías congénitas cianóticas y las acianóticas en los niños/as menores de 1 año hospitalizados en el "Hospital Roberto Gilbert Elizalde" de la ciudad de Guayaquil |
Auteur(s): | Vargas Coello, Laura |
metadata.dc.contributor.advisor: | Pérez Schwass, Lía Dolores |
Mots-clés: | CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS;CIANÓTICAS;ACIANÓTICA;DESNUTRICIÓN;ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES;HOSPITALES PEDIÁTRICOS;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Date de publication: | 14-fév-2012 |
Description: | Con el fin de identificar la existencia de problemas nutricionales en el presente trabajo se procedió a realizar una valoración del estado nutricional de los niños diagnosticados con Cardiopatía Congénitas estableciendo el tipo y grado de desnutrición que ellos presentan, así como determinar la relación que existe entre las CC cianótica y las no cianóticas y el estado nutricional. Los niños que nacen con cardiopatías congénitas (CC) tienen altas probabilidades de presentar alteraciones en su nutrición. El tratamiento quirúrgico estará indicado en todos los casos susceptibles de corrección total o paliativa, Cuando la intervención quirúrgica temprana no es posible, una intervención nutricional realizada de manera precoz y rutinaria, especialmente en momentos claves como el diagnóstico, cirugía y en descompensaciones, es fundamental para la vida de estos niños. Se aplicó un estudio descriptivo de tipo transversal a los niños del Hospital Roberto Gilbert Elizalde de la ciudad de Guayaquil, que se determinó mediante, entrevistas realizadas a los padres de los niños así como también valoraciones antropométricas de P/E ,T/E, P/C, según percentiles de la OMS. Además se aplicaron los grados de desnutrición establecidos por Dr. Federico Gómez. Los resultados indicaron que las CC son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, que las CC con cianosis corresponden a niños de menor edad y que estos presentan mayor grado de desnutrición que los niños con CC acianóticas. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1001 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-44.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons