Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Montenegro Tejada, Raúl | - |
dc.contributor.author | Aldaz Macías, Kevin Rogerd | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T22:06:07Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T22:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-03-09 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10162 | - |
dc.description | La necesidad de monitorear de forma más exhaustiva el cambio de estado de los equipos de patio y tableros ha ido cambiando de manera significativa, por lo que ha llevado a que se diseñen aplicaciones que permitan realizar esta función sin la necesidad de tener que movilizarse de un sitio a otro para poder llevar un control del estado de los diferentes dispositivos. En la actualidad, la aplicación de un software que permita realizar las actividades de supervisión y control de equipos es posible a través del ya conocido Sistema de Control y Adquisición de Datos (SCADA), el cual por medio de un HMI (Interface Hombre Máquina) permite a una persona (Operador), cumplir con las funciones antes mencionadas. El propósito del presente trabajo es la de demostrar a estudiantes de Ingeniería Eléctrica y profesionales con dicho título el proceso de desarrollo o diseño de un Sistema SCADA para una Subestación Eléctrica necesaria para el proceso de captación de información y que es exigida por las respectivas entidades públicas dentro del Ecuador. | en_US |
dc.description.abstract | The need to monitor in a more exhaustive way the change of state of the equipment of patio and boards has been changing in a significant way, which is why it has led to the design of applications that allow to perform this function without the need to have to mobilize from a site to another to be able to keep track of the status of different devices. Actually, the application of a software that allows to perform the activities of supervision and control of equipment is possible through the already known System of Supervisory Control and Acquisition Data (SCADA), which by means of an HMI (Interface Human-Machine) allows a person (Operator), to fulfill the aforementioned functions. The purpose of this paper is to show Electrical Engineering students and professionals with this title the process of developing or designing a SCADA System for an Electrical Substation necessary for the process of gathering information and that is required by the respective public entities within Ecuador. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SISTEMA SCADA | en_US |
dc.subject | CONTROL | en_US |
dc.subject | SUPERVISIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | HMI | en_US |
dc.subject | MTU | en_US |
dc.title | Diseño de un Sistema de Control y Monitoreo para equipos de patio de 69kV a través de un programa SCADA para la S/E Loreto | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-137.pdf | 6,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons