Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1025
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Llivipuma Pozo, Tatiana Daniela | - |
dc.contributor.author | Mina Jiménez, Silvana Bianney | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-28T16:18:25Z | - |
dc.date.available | 2014-04-28T16:18:25Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-14 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1025 | - |
dc.description | La discapacidad es la pérdida de la habilidad para desarrollar una actividad en forma normal para un ser humano. Los niños con discapacidad se encuentran en riesgo nutricional ya que debido a su condición están expuestos a diferentes situaciones que comprometen la adecuada ingesta nutricional. En este estudio se evaluó el estado nutricional de los niños de 2 a 10 años que asistieron al área de fisiatría del hospital Dr. Roberto Gilbert. Método: Estudio descriptivo y transversal, en el que se determinó tipo de discapacidad, medidas antropométricas, antecedentes obstétricos, problemas del aparato digestivo y dependencia de la alimentación y si estas variables tienen relación con el estado nutricional. Resultados: De los 80 infantes el 77% presento discapacidad motora, la hipoxia fue el antecedente obstétrico que más frecuencia presentó, el 51% tienen problemas de desnutrición dentro de la cual la desnutrición crónica reagudizada fue la más prevalente. El 17% de los que tienen desnutrición presentaron problemas del aparato digestivo y en un 59% presentó dependencia alimentaria. Conclusiones: La mayoría de la población estudiada presentó problemas de desnutrición la cual se asocia con problemas del aparato digestivo, dependencia alimentaria, deficiente consumo calórico e hipoxia prenatal. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | en_US |
dc.subject | NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES | en_US |
dc.subject | DESNUTRICIÓN | en_US |
dc.subject | PROBLEMAS DEL APARATO DIGESTIVO | en_US |
dc.subject | DEPENDENCIA ALIMENTARIA | en_US |
dc.subject | FISIATRÍA | en_US |
dc.title | Evaluación del estado nutriciónal en niños de 2 - 10 años con discapacidad que asisten a consulta externa del área de fisiatría del Hospital Dr. Roberto Gilbert | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Nutrición Dietética y Estética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-NUTRI-32.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons