Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10270
Title: | Desarrollo de un sistema de telemetría para el control y supervisión del consumo de agua en hogares residenciales. |
Authors: | Pincay Canales, Kevin Bryan |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Rosero, Carlos Bolívar |
Keywords: | APLICACIÓN ANDROID;SEÑALES TELEMÉTRICAS;RECURSO TECNOLÓGICO;RED DE AGUA POTABLE;ABASTECIMIENTO DE AGUA;CONTROL Y SUPERVISIÓN |
Issue Date: | 12-Mar-2018 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The present titling work consists in the development of a technological resource that allows solving a big requirement such as the control and supervision of water consumption for buildings that have water supply system by gravity, which is one of the most common systems used in buildings of Guayaquil city, Ecuador. The users of the buildings do not check their water meter constantly, so if there is a water leak, it will go unnoticed until the water bill arrives and the user will have to pay a high value. The proposed system solves this problem by letting us know if the water consumption is within the normal range, in addition to providing a user-friendly interface to the users of each department of the building. Thanks to the fieldwork carried out to adapt the design of an electrical circuit, software designed and programmed for Android mobile devices, and to the telemetric signals technology, the proposal of this work fulfills the desired objectives. |
Description: | El presente trabajo de titulación consiste en el desarrollo de un recurso tecnológico que permita solucionar una gran necesidad como es la del control y supervisión de consumo de agua en edificios que cuenten con sistema de abastecimiento de agua por gravedad, el cual es el sistema más común utilizado en los edificios de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Los usuarios de los inmuebles no revisan constantemente su medidor de agua, por lo que si existiese una fuga de agua pasaría desapercibida hasta que la planilla llegue y se tendrá que pagar un alto valor de dinero. El sistema propuesto soluciona esta problemática permitiendo saber si el consumo de agua se encuentra dentro del rango normal, además de brindar una interfaz de sencillo manejo a los usuarios de cada departamento del edificio. Gracias al trabajo de campo realizado para la adaptación del diseño de un circuito eléctrico, a un software diseñado y programado para dispositivos móviles Android, y a la tecnología de señales telemétricas, la propuesta del trabajo cumple con los objetivos deseados. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/10270 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-81.pdf | 3,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License