Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11350
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vallejo Samaniego, Luis Vicente | - |
dc.contributor.author | Villacis Robalino, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T18:34:53Z | - |
dc.date.available | 2018-10-05T18:34:53Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-17 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11350 | - |
dc.description | El presente trabajo de titulación se basa en actualidad a unas de las instalaciones más limpias de producción de energía generada, los paneles fotovoltaicos constituyen uno de los procesos más sencillos que se puede utilizar la energía del sol en energía eléctrica, toda la energía llega del sol a la tierra y se utiliza una pequeña parte de la radiación solar. El desarrollo de esta investigación está constituido por dos partes, la parte teórica y parte de diseño, simulación e implementación de una parte del proyecto. Cada vez es mayor las actividades con energía solar, englobando diseños diferentes como luminarias de alumbrado público o un auto solar, la desventaja que tiene este trabajo es su coste, los paneles fotovoltaicos son costosos y consta de materiales frágiles y sensibles, el objetivo de la energía solar tiene como contribuir en ahorro energético para la UCSG además de una mejora en la iluminación que favorece en gran medida al confort visual. En la parte de aportaciones, se realiza una descripción de las luminarias actuales instaladas, para luego realizar un cálculo y diseño para mejorar la iluminación en el ingreso de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. | en_US |
dc.description.abstract | The present titration work is currently based on one of the cleanest installations for the generation of generated energy, photovoltaic panels are one of the simplest processes that can be used for energy from the sun in electrical energy, all the energy comes from the sun to the earth and a small part of the solar radiation is used.The development of this research is constituted by two parts, the theoretical part and part of design, simulation and implementation of a part of the project.The activities with solar energy are increasingly greater, encompassing different designs such as public lighting luminaires or a solar car, the disadvantage of this work is its cost, photovoltaic panels are expensive and consist of fragile and sensitive materials, the objective of the Solar energy has as a contribution to saving energy for the UCSG as well as an improvement in lighting that greatly favors visual comfort. In the part of contributions, a description of the current installed luminaries is made, to then perform a calculation and design to improve the lighting in the entrance of the Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | ILUMINACIÓN LED | en_US |
dc.subject | PANELES FOTOVOLTAICOS | en_US |
dc.subject | ENERGÍA RENOVABLE FOTOVOLTAICA | en_US |
dc.subject | SIMULACIÓN | en_US |
dc.subject | TECNOLOGÍA LED | en_US |
dc.title | Propuesta de implementación de alumbrado con iluminación LED con paneles fotovoltaicos para los exteriores de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo de la UCSG. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-147.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons