Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11351
Titre: | Análisis para la obtención de energía eléctrica utilizando un Gasificador de Biomasa. |
Auteur(s): | Chong Obando, Héctor Wellington |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hidalgo Aguilar, Jaime Rafael |
Mots-clés: | ENERGÍA RENOVABLE;ENERGÍA ELÉCTRICA;SISTEMA DE GASIFICACIÓN;BIOMASA;GENERACIÓN ELÉCTRICA |
Date de publication: | 30-aoû-2018 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The present titration work analyzes the proposal of obtaining electrical energy through biomass gasification, in this way the main objective is the use of a type of gas called syngas, which can serve as fuel for a gasification system. The gas obtained can be used in a combustion engine to generate electric power, very useful for rural areas of Ecuador. Through the Bibliographic and Documentary methodology, digital databases are examined, with the purpose of establishing a state of the art of gasification by biomass, the Descriptive method is used to characterize the operation of a gasification system of electric generation to small scale that uses as rice husk biomass or corn husk residue (tussa). And the Synthetic-Analytical method is used to propose criteria of electric generation by renewable sources in Ecuador. |
Description: | El presente trabajo de titulación analiza la propuesta de obtención de energía eléctrica a través de la gasificación de biomasa, de esta manera el objetivo principal es la utilización de un tipo de gas denominado syngas, el cual puede servir como combustible para un sistema de gasificación. El gas obtenido puede utilizarse en un motor a combustión para generar energía eléctrica, muy útil para zonas rurales del Ecuador. A través de la metodología Bibliográfica y Documental, se examinan bases de datos digitales, con el fin de establecer un estado del arte de la gasificación por biomasa, se emplea el método Descriptivo para caracterizar la operación de un sistema de gasificación de generación eléctrica a pequeña escala que utiliza como biomasa cascara de arroz o el residuo de la mazorca del maíz (tusa). Y se utiliza el método Sintético-Analítico para plantear criterios de generación eléctrica por fuentes renovables en el Ecuador. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11351 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-148.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons