Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11656
Titre: | Estudio cualitativo de la incidencia de las salvaguardias en el sector automotriz desde el año 2015 al 2017. |
Auteur(s): | Alvarado Sarango, Paulina Marisol Flores Poveda, Gloria Stefanie |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bravo Game, Luis Heliodoro |
Mots-clés: | SALVAGUARDIAS;BALANZA COMERCIAL;IMPORTACIÓN;POLÍTICA COMERCIAL;VENTAS;SECTOR AUTOMOTRIZ |
Date de publication: | 24-sep-2018 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | In this research work a study has been developed on the effects of the safeguards in sales of the automotive sector during periods 2015 to 2017. Safeguards were imposed in Ecuador by the government in order to improve the position of the Ecuadorian trade balance with the main objective of balance it by decreasing imports and maximizing exports and thus preventing foreign exchange outflow and also encouraging domestic production to activate the Ecuadorian productive matrix with the development of the different industries of the country. The research design was descriptive and explanatory, where the incidents that the safeguards had in the automotive industry were identified in general and an analysis of how the sector's imports evolved, observing a clear decrease between 2015 regard the previous year and how the industry behaved between 2015 and 2017. |
Description: | En el presente trabajo de titulación se ha desarrollado una investigación sobre los efectos de las salvaguardias en las ventas del sector automotriz durante los periodos 2015 al 2017. Las salvaguardias fueron impuestas en el Ecuador por el gobierno con el objeto de mejorar la posición de la balanza comercial ecuatoriana para equilibrarla disminuyendo las importaciones y maximizando las exportaciones y así evitar la salida de divisas y fomentar además la producción nacional para activar la matriz productiva ecuatoriana con el desarrollo de las diferentes industrias del país. El diseño de investigación realizado fue de tipo descriptivo y explicativo donde se identificaron las incidencias que tuvieron las salvaguardias en la industria automotriz de manera general y un análisis de cómo evolucionaron las importaciones del sector observando el decrecimiento claro entre el año 2015 con respecto al año anterior y como fue el comportamiento de la industria entre los años 2015 al 2017. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/11656 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-498.pdf | 1,5 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons