Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Samaniego, José Antonio | - |
dc.contributor.author | Sinche Mayancela, Verónica Mariela | - |
dc.contributor.author | Viejó Astudillo, Mercedes María | - |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T17:07:12Z | - |
dc.date.available | 2019-05-15T17:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12883 | - |
dc.description | En este trabajo se ha analizado los factores que determinan la eficacia de auditoría interna en empresas manufactureras de productos de consumo masivo de la ciudad de Guayaquil mediante una investigación observacional, retrospectiva y transversal de tipo exploratoria y concluyente descriptiva con un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo; para lo cual, se utilizaron fuentes primarias y secundarias que mediante la aplicación de encuestas, se pudo obtener mayor información por parte del equipo de auditoría interna, y de entrevistas realizadas a dos jefes encargados de la supervisión de auditoría interna. Los resultados de esta investigación demuestran que capacitación, personal calificado, comunicación, supervisión y la aplicación de indicadores de gestión son los factores claves que determinan la eficacia de la auditoría interna. Sin embargo, se presentó mínimas irregularidades que no permiten al proceso de auditoría interna se lo considere al 100% eficaz. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | AUDITORÍA INTERNA | en_US |
dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | en_US |
dc.subject | CALIDAD | en_US |
dc.subject | CAPACITACIÓN | en_US |
dc.subject | EFICACIA | en_US |
dc.subject | INDUSTRIA MANUFACTURERA | en_US |
dc.subject | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | en_US |
dc.title | Análisis de factores que determinan la eficacia de la auditoría interna en empresas manufactureras de productos de consumo masivo de la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera en Contabilidad y Auditoría CPA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-CICA-388.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License