Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12931
Título : | Complicaciones postoperatorias del catéter doble J en pacientes con uropatía obstructiva en el Hospital de la Policía Nacional Guayaquil - 2 desde enero 2016 hasta mayo 2018. |
Autor : | Coronel Durazno, María José Pachucho Pizarro, Carlos Olmedo |
metadata.dc.contributor.advisor: | Mayo Galbán, Caridad Isabel |
Palabras clave : | UROPATÍA OBSTRUCTIVA;CATÉTERES BILATERALES;COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS;UROLOGÍA |
Fecha de publicación : | 7-may-2019 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | This research project focuses on the study of postoperative complications of the use of double J catheter in patients with obstructive uropathy in Hospital de la Policía Nacional Guayaquil N.2 from January 2016 to May 2018. The sample is of 122 patients for our study, being the masculine group the one that takes the greater amount of patients being represented by 92 patients and the feminine group by 30 patients. The objectives of the study are to identify the most affected sex and age range in which the male sex and the most frequent age with complications range from 42 to 53 years of age; determine the most frequent cause of obstructive uropathy that in the end is the presence of ureteral calculus, followed by benign prostatic hyperplasia and kidney stone calculation; determine the most frequent period in which complications occurred according to the type of gender of the patient, in which patients will present more frequent complications within 3 months of carrying the object, therefore the less time the device is carried, more often complications will occur; and lastly, relate the use of uni and bilateral catheters with the frequency of appearance of complications which resulted in those people carrying bilateral catheters presenting more postoperative problems. |
Descripción : | Este proyecto de investigación se centra en el estudio de las complicaciones postoperatorias del uso de catéter doble J en aquellos pacientes con uropatía obstructiva en el Hospital de la Policía Nacional Guayaquil N.2 desde enero 2016 hasta Mayo 2018. La muestra es de 122 pacientes para nuestro estudio, siendo el grupo masculino el que lleva la mayor cantidad de pacientes representándose por 92 pacientes y el grupo femenino por 30 pacientes. Los objetivos del estudio son identificar el sexo y rango etario más afectado el cual el sexo masculino y la edad más frecuente que se presentan las complicaciones oscila entre 42 – 53 años de edad; determinar la causa más frecuente de uropatìa obstructiva que al final es la presencia de cálculo ureteral, seguido de hiperplasia prostática benigna y cálculo a nivel renal; determinar el período más frecuente en el que se presentaron las complicaciones según el tipo de género del paciente, en el cual los pacientes presentarán complicaciones más seguidas dentro de los 3 meses de portar el objeto, por lo tanto mientras menos tiempo se porte el dispositivo, con más frecuencia se presentarán complicaciones; y por último, relacionar el uso de catéteres uni y bilaterales con la frecuencia de aparición de complicaciones el cual dio como resultado que aquellas personas portadoras de catéteres bilaterales presentarán más problemas postoperatorias. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/12931 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-790.pdf | 553,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons