Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13333
Titre: | Efectividad de aparatos expansores en niños entre 7-11 años Clínica UCSG, semestre A-2019. |
Auteur(s): | Balladares Campos, Luis Alejandro |
metadata.dc.contributor.advisor: | Jiménez Tigreros, Zayra Nathaly |
Mots-clés: | APARATOS EXPANSORES;ORTODONCIA;EXPANSIÓN MAXILAR;HÁBITOS ORALES DEFORMANTES |
Date de publication: | 11-sep-2019 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | Introduction: The expansion of the maxilla is one of the most effective current procedures in the orthodontic field, it increases the perimeter of the arch through the separation of the middle palatal suture, followed by the increase of the apical base and the space available for the teeth, which allows correcting, without surgical intervention, the anomalies of the transverse diameter of the upper arch. Objective: To determine the effectiveness of expander devices in children between 7 and 11 years of the Dental Clinic of the Universidad Católica Santiago De Guayaquil, semester B- 2018 and A-2019. Materials and methods: A descriptive, observational, Ambispective and cross-sectional study was carried out, the sample consisted of 52 patients in which the type and time of use of the orthodontic device was evaluated, the type of malocclusion before and after treatment, the presence of deforming oral habits, and intermolar distance. Discussion: Regarding the analysis of the patient by gender, in the study by Caraballo et al. (2007), the most predominant was the female affected by 52.52%. While the male obtained a percentage of 47.73%. Similar to the present study, in which 23 patients (46%) were male and 27 (54%) were female. Results: in a universe of 52 patients, after applying the inclusion and exclusion criteria, their treatment and post-treatment models were evaluated, resulting in 23 patients (46%) being male and 27 (54%) were Female Conclusion: The intermolar distance selected in patients who made use of selected expansion devices an increase in distance after treatment, therefore concludes that the use of it is an effective treatment to expand the intermolar distance. |
Description: | Introducción: La expansión del maxilar es uno de los procedimientos actuales de mayor eficacia en el campo ortodóntico, debido a que aumenta el perímetro del arco por medio de la separación de la sutura palatina media, seguido del aumento de la base apical y el espacio disponible para los dientes, lo que permite corregir, sin intervención quirúrgica, las anomalías del diámetro transversal de la arcada superior. Objetivo: Determinar la efectividad de los aparatos expansores en niños entre 7 a 11 años de la clínica Odontológica de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, semestre B-2018 y A-2019. Materiales y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, observacional, ambispectivo y transversal, la muestra estuvo constituida por 50 pacientes seleccionados de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, en la que se evaluó el tipo y tiempo de uso del aparato ortodóntico, el tipo de maloclusión antes y después del tratamiento, la presencia de hábitos orales deformantes, y la distancia intermolar. Discusión: Respecto al análisis de paciente por género, en el estudio de Caraballo y colaboradores (2007) el más predominante fue el femenino representado por un 52.52%. Mientras que el masculino obtuvo un porcentaje de 47.73%. Similar al presente estudio, en el cual 23 pacientes (46%) fueron masculinos y 27 (54%) fueron femeninos. Resultados: En un universo de 52 pacientes, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión se evaluaron los modelos pre tratamiento y post tratamiento de los mismos, dando como resultado que 23 pacientes (46%) fueron masculinos y 27 (54%) fueron femeninos. Conclusión: La distancia intermolar evaluada en los pacientes que hicieron uso de aparatos expansores mostró un aumento en la distancia después del tratamiento, por lo cual se concluye que el uso de estos si es un tratamiento eficaz para incrementar la distancia intermolar. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13333 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Odontología |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-ODON-455.pdf | 971,15 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons