Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13826
Title: | Investigación de la microbiología en lodos anaerobios provenientes de un biodigestor de alta tasa de una planta de tratamiento de aguas residuales domésticas tipo Tratamiento Primario Químicamente Mejorado (CEPT). |
Authors: | Morán Parrales, Romina Gema |
metadata.dc.contributor.advisor: | Vásconez Gavilánez, José Ernesto |
Keywords: | INGENIERÍA SANITARIA;BIODIGESTOR;AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS;DIGESTIÓN ANAEROBIA |
Issue Date: | 10-Sep-2019 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The present work will receive continuity to the investigation of microbiology in anaerobic sludges from a high-rate biodigester of a CEPT-type domestic wastewater pilot treatment plant, with the main objective of establishing control parameters in the operation and maintenance of the treatment plant so that microorganisms can reach their maximum performance resulting in a removal of acceptable contaminants from the system that is used as a reference to project the efficiency results in the PTAR of Las Esclusas. To measure the efficiency of removal of pollutants, they will consider previous studies of (Morales, 2016) where average values of Total Coliforms are found in raw sludges that were compared with the values of the sludge treated by the anaerobic biodigester, resulting in a 99.9% efficiency. These treated sludges must comply with the Mexican norm NOM-004-SEMARNAT- 2002 for fecal coliforms and the Peruvian norm NOM-015-2017-HOUSING, CONSTRUCTION AND SANITATION for E. Coli where the maximum permissible limits for proper use are specified and final disposition. Finally, the presence of indicators and modifications including fungi and yeasts confirm the formation of an ecosystem within the anaerobic digestion process, which guarantees the decomposition of organic matter and removal of coliforms in the high-rate biodigester due to operator inhibition Lac. |
Description: | El presente trabajo dará continuidad a la investigación de la microbiología en lodos anaerobios provenientes de un biodigestor de alta tasa de una planta de tratamiento piloto de aguas residuales domésticas tipo CEPT, con el objetivo principal de establecer parámetros de control en la operatividad y mantenimiento de la planta de tratamiento para que los microrganismos puedan alcanzar su máximo rendimiento dando como resultado una remoción de contaminantes aceptable del sistema que se usa de referencia para proyectar los resultados de la eficiencia en la PTAR de Las Esclusas. Para medir la eficiencia de remoción de los contaminantes, se tomó en cuenta estudios previos de (Morales, 2016) donde se encuentran valores promedios de Coliformes Totales en lodos crudos que fueron comparados con los valores del lodo tratado por el biodigestor anaerobio, dando como resultado una eficiencia del 99,9%. Estos lodos tratados deben cumplir con la norma mexicana NOM-004-SEMARNAT-2002 para coliformes fecales y la norma peruana NOM-015-2017-VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO para la E. Coli donde se especifican los límites máximos permisibles para su correcto aprovechamiento y disposición final. Por último, la presencia de los indicadores ya mencionados incluyendo hongos y levaduras confirma la formación de un ecosistema dentro del proceso de digestión anaerobia lo que garantiza la descomposición de materia orgánica y remoción de coliformes en el biodigestor de alta tasa debido a la inhibición del Operón Lac . |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13826 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-304.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License