Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alcívar Avilés, María Teresa | - |
dc.contributor.author | Costales Nigón, Isaac Israel | - |
dc.contributor.author | Egas Pérez, Edison Gabriel | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-06T20:14:14Z | - |
dc.date.available | 2020-05-06T20:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/14391 | - |
dc.description | El presente trabajo relacionado con el “Análisis de la producción y exportación de la Pitahaya y como incide en la calidad de vida de los habitantes del Cantón Palora”, se basa en como esta actividad ha mejorado en varios aspectos que permiten el fortalecimiento asociativo y participativo de los miembros, para esto se planteó como parte de la metodología la aplicación de encuestas y entrevistas a todos los que conforman la Asociación de Prodictores de Pitahaya del Cantón Palora con el fin de conocer criterios sobre la situación actual del grupo en términos organizacionales y procesos productivos, incluyendo las acciones realizadas para fortalecimiento, la mayoría señaló que imprescindible que se establezca estrategias que permitan que el grupo se consolide aún más para que se pueda aprovechar negocios en mercados internacionales. Por lo tanto se partió del análisis situacional (interno-externo), el impacto de las exportaciones del grupo mediante un caso de estudio, con todo esto se realizó la matriz FODA, el mismo que se utilizó para el desarrollo de la propuesta, en este ámbito se estableció estrategias de fortalecimiento relacionadas tanto a nivel organizacional como la asociatividad, incluyendo la participación de los miembros, es así que se planteó un plan de acción que desarrolla diversas actividades de fortalecimiento, entre ambos aspectos propuestos se logra la consolidación de la Asociación, para permitir el aprovechamiento oportuno en mercados internacionales, desarrollo económico y mejores condiciones de vida tanto de los miembros como el resto de la población de Palora. | en_US |
dc.description.abstract | The present work related to the “Analysis of the production and exportation of the Pitahaya and how it affects the quality of life of the population of Palora”, is based on how this activity has improved in several aspects that allow the associative and participatory strengthening of the members, for this purpose the application of surveys and interviews to all those who make up the Association of Pitahaya Producers of Palora was proposed as part of the methodology in order to know criteria about the current situation of the group in organizational terms and processes productive, including the actions carried out for strengthening, the majority indicated that it is essential to establish strategies that allow the group to consolidate further so that it can take advantage of business in international markets. Therefore, based on the situational analysis (internal-external), the impact of the group's exports through a case study, with all this the SWOT matrix was carried out, the same one that was used for the development of the proposal, in this In this field, related strengthening strategies were established both at the organizational level and the associativity, including the participation of the members, so an action plan was developed that develops various strengthening activities, between both proposed aspects the consolidation of the Association is achieved, to allow timely use in international markets, economic development, and better living conditions for both, the members and the independent producers of Palora. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | EXPORTACIÓN DE PITAHAYA | en_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | MATRIZ PRODUCTIVA | en_US |
dc.subject | MERCADO INTERNACIONAL | en_US |
dc.title | Análisis de la exportación de pitahaya producida en el cantón Palora y su incidencia en la generación de empleo en sus habitantes. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-558.pdf | 974 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License