Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1516
Title: | Diseño de una metodología para la identificación y la medición del riesgo operativo en sociedades financieras en la ciudad de Guayaquil. |
Authors: | Pozo Rodríguez, Glenn Andrés |
Keywords: | MEDICIÓN;RIESGO OPERATIVO;SOCIEDADES FINANCIERAS;GUAYAQUIL;ECUADOR |
Issue Date: | 2013 |
Description: | La administración integral de riesgos operacionales y su implementación como modelo de gestión nos permitirán gestionar los diferentes eventos de riesgos y poder mitigarlos de una manera ordenada con sus respectivos derivados y colaterales. Adicional a esto nos permitirá medir el requerimiento de capital mínimo que se podría obtener para sí provisionar este valor en el tiempo para su posterior derivación. Estas metodologías nos permiten conjuntamente con los acuerdos de capital de Basilea II y las metodologías de control interno optimizar los procesos de la empresa tanto en personas como en flujo operativo como en tecnologías de operación. Cabe recalcar que al aplicar “controles “, a los procesos no necesariamente implica una automatización o desarrollo en el scorebusiness de la institución, más bien está ligada a controles de auditoría y gestión de información llevados por formularios y cuestionarios. Basilea II nos guía a seguir mejores prácticas a los procesos internos de la empresa pero no nos asegura su efectividad debido a que toda la organización debe poseer una cultura orientada a riesgos y un gobierno corporativo “saludable” para una buena toma de decisiones. Tomando en cuenta el interés más importante de entidades financieras del país y entidades reguladoras como el Comité de Basilea en el desarrollo del proceso de gestión del riesgo operacional, esta tesis desarrolla un estudio metodológico estructurado para la identificación y cuantificación del riesgo operativo en sociedades financieras, basado en modelos de simulación y se la traslada en la aplicación de una sociedad financiera ecuatoriana llamada GLOBAL FINANCIERA. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1516 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-ADM-41.pdf | 1,47 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License