![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15212
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chiquito Lazo, Efrén Eduardo | - |
dc.contributor.author | Arce Cevallos, Melanie Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-22T03:52:59Z | - |
dc.date.available | 2020-10-22T03:52:59Z | - |
dc.date.issued | 2020-09-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15212 | - |
dc.description | Central Geek Plastic S.A, es una organización reconocida en el campo industrial y doméstico por la calidad en la elaboración de sus bienes plásticos. La metodología utilizada en el presente caso consistió en el análisis de la situación actual de la empresa, la revisión bibliográfica y el diagnóstico organizacional mediante los componentes de estructura, comunicación y comportamiento, que indicaron que el problema principal era el bajo desempeño en los colaboradores. A nivel de estructura, se asocia un estilo burocrático que posibilita la intervención de la alta gerencia, pero no de los demás miembros para una toma de decisiones eficiente. En cuanto a la comunicación, al interior de la empresa no se informa de manera oportuna los requerimientos del personal; y a nivel de comportamiento existe una desmotivación por la falta de capacitación y favorables incentivos laborales. Por lo tanto, se han propuesto seis estrategias de mejora en estructura, procesos y personas con el propósito de incrementar el desempeño de los trabajadores. Finalmente, se plantea que los líderes deben asegurar una óptima gestión del desempeño diaria en los integrantes, a fin de alcanzar los objetivos estratégicos de negocio y elevar la productividad organizacional. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL | en_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | en_US |
dc.subject | SISTEMAS DE GESTIÓN | en_US |
dc.subject | RECURSOS HUMANOS | en_US |
dc.subject | DESEMPEÑO | en_US |
dc.title | La gestión del desempeño como herramienta clave para mejorar la productividad organizacional. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de grado | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Psicología Organizacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-FIL-CPO-284.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons