Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15404
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Nazareno, Uriel Hitamar | - |
dc.contributor.advisor | Alcívar Avilés, María Josefina | - |
dc.contributor.advisor | López Vera, Juan Gabriel | - |
dc.contributor.author | Córdova Pardo, Lady Tatiana | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-29T00:16:28Z | - |
dc.date.available | 2020-10-29T00:16:28Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15404 | - |
dc.description | En el país se ha logrado evidenciar de manera muy marcada el promover la inclusión y eficiencia financiera de los sectores más vulnerables de nuestro país, es por ello, que a través de la implementación del dinero electrónico se pretende lograr la inclusión financiera de la población que representa alrededor del 60% que en la actualidad no dispone o no se le da la facilidad de acceder a los servicios financieros que oferta la banca, esto de manera más fácil sencilla y a menores costos. Se pretende analizar el impacto y la importancia de este mecanismo de pago en la inclusión financiera en la provincia de Loja. Ya que esta provincia fue una de las primeras en el país que implementó el uso del dinero electrónico que se traduce en un sistema que sirve para realizar el pago de compras de forma tecnológica Al finalizar se exponen los rubros o costos reducidos por los servicios que serán proporcionados por el estado en el dinero electrónico en balance con los costes designadas en el sector bancario y que de cierta manera pueden acrecentar la inclusión financiera en nuestro país. | en_US |
dc.description.abstract | In the country, the promotion of financial inclusion and efficiency of the most vulnerable sectors of our country has been demonstrated in a very marked way, which is why, through the implementation of electronic money, it is intended to achieve financial inclusion of the population that It represents around 60% that currently do not have or are not given the ease of accessing the financial services offered by the bank, this in an easier way and at lower costs. It is intended to analyze the impact and importance of this payment mechanism in financial inclusion in the province of Loja. Since this province was one of the first in the country that implemented the use of electronic money that translates into a system that serves to make payment for purchases in a technological way At the end, the items or costs reduced by the services that will be provided by the state in the electronic money in balance with the costs designated in the banking sector are exposed and that in a certain way can increase financial inclusion in our country. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | INCLUSIÓN FINANCIERA | en_US |
dc.subject | DINERO ELECTRÓNICO | en_US |
dc.subject | HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS | en_US |
dc.subject | SISTEMA FINANCIERO | en_US |
dc.title | Implementación del dinero electrónico como mecanismo de eficiencia financiera en la economía popular y solidaria de la ciudad de Loja. | en_US |
dc.type | Examen complexivo de posgrado | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Finanzas y Economía Empresarial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MFEE-221.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons