Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15698
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Paz, Manuel de Jesús | - |
dc.contributor.advisor | Quezada Calle, Edgar Raúl | - |
dc.contributor.advisor | Córdova Rivadeneira, Luis Silvio | - |
dc.contributor.author | Macias Loza, Leandro Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-22T01:29:06Z | - |
dc.date.available | 2020-11-22T01:29:06Z | - |
dc.date.issued | 2020-11-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/15698 | - |
dc.description | La evolución de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han revolucionado el mundo y su forma de hacer negocios. Actualmente, es difícil imaginar que las empresas desarrollen sus actividades y se mantengan en el mercado sin utilizar los recursos de las telecomunicaciones como telefonía, internet, entre otros. INFAMOTOR S.A es una empresa dedicada a satisfacer las necesidades del mercado automotriz mediante la importación, comercialización y distribución de repuestos y accesorios para vehículos de casi todas las marcas. Gracias a la dedicación de su fundador, Sr. Julio Infante Campoverde, la empresa ha crecido considerablemente, logrando establecer sucursales en varias ciudades del país, las mismas que mantienen comunicación permanente a través de internet. Gracias a la apertura del líder de la oficina matriz de la empresa en estudio, y con el afán de diseñar una solución tecnológica de red que permita gestionar los servicios de telecomunicaciones de INFAMOTOR S.A de forma centralizada, se procedió a analizar la infraestructura de red existente. Para tal efecto, fueron aplicados métodos y técnicas investigativas que, junto a la información de importantes autores y a la experiencia del autor, permitieron obtener un diseño que garantice alta disponibilidad, flexibilidad y confidencialidad de la información con sus sucursales. El diseño propuesto aborda las necesidades de la empresa en análisis con un enfoque modular, limitando el acceso externo y brindando seguridad en el manejo de información. | en_US |
dc.description.abstract | The evolution of Information and Communication Technologies (ICT) has revolutionized the world and its way of doing business. Currently, it is difficult to imagine that companies develop their activities and stay in the market without using the resources of telecommunications such as telephony, internet, among others. INFAMOTOR S.A is a company dedicated to meet the needs of the automotive market by importing, commercializing, and distributing parts and accessories for vehicles of almost all brands. Thanks to the dedication of its founder, Mr. Julio Infante Campoverde, the company has grown considerably, managing to establish branches in several cities of the country, which maintain permanent communication through the internet. Thanks to the opening of the head office leader of the company under study, and with the desire to design a technological network solution that allows to centralize management of INFAMOTOR SA telecommunications services, the existing network infrastructure was analyzed. For this purpose, investigative methods and techniques were applied with the information of important authors and the author's experience that allow to obtain a design that guarantees high availability, flexibility, and confidentiality of the information with its branches. The proposed design addresses the needs of the company in analysis with a modular approach, limiting external access and providing security in the handling of information. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | RED INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | RED EMPRESARIAL | en_US |
dc.subject | ESTRATEGIAS COMERCIALES | en_US |
dc.subject | INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | en_US |
dc.title | Análisis y diseño de red de la Empresa Infamotor S.A. para innovación tecnológica de los servicios de telecomunicaciones con una administración centralizada, ofreciendo alta disponibilidad, flexibilidad y confidencialidad de la información con sus sucursales. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Grado - Maestría en Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MTEL-178.pdf | 3,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons