Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1606
Titre: | Investigación y desarrollo de un sistema automático para monitoreo y control de un motor eléctrico conectado en Delta utilizando un equipo de medición SENTRÓN PAC3200. |
Auteur(s): | Durán Quiñonez, Samuel Ismael Segura Cruz, Daniello Stalin |
Mots-clés: | MOTORES ELÉCTRICOS;SUMINISTROS ELÉCTRICOS;SISTEMA AUTOMÁTICO PARA MONITOREO;SENTRÓN PAC3200;ENERGÍA ELÉCTRICA;PROGRAMAS DE COMPUTADORAS;SISTEMA DE MEDICIÓN |
Date de publication: | 2013 |
Description: | Concientizar en el ahorro de energía, así como ampliar los conocimientos en aplicaciones eléctricas, es un factor importante en el mundo actual, a tal punto que existen empresas que suministran equipos para la configuración, visualización y control del consumo energético, lográndose alcanzar una mayor sensibilidad frente a cuestiones como una eficiente adquisición, procesamiento, presentación y archivo de datos de energía. Esto permite al usuario reducir los gastos en ingeniería, representando un impacto positivo en la competitividad. El objetivo de esta tesis es analizar y ahondar en los beneficios tecnológicos que posee el equipo de medición y monitoreo el SENTRON PAC3200, adicionalmente profundizar y fortalecer el estudio, desarrollo y configuración de los parámetros de la aplicación o sistema de automatización para el monitoreo y control de motores eléctricos conectados en forma delta. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1606 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Electrónica en Control y Automatismo |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IECA-5.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons