![]() |
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16244
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romero Rosero, Carlos Bolívar | - |
dc.contributor.author | Bravo Castro, Anggie Anabel | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-03T17:24:25Z | - |
dc.date.available | 2021-05-03T17:24:25Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-10 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16244 | - |
dc.description | En el presente trabajo de titulación tiene como propósito diseñar un sistema de video vigilancia y bioseguridad para la aerovía Guayaquil-Duran. Debido a que los ciudadanos se ven más afectados en vista de los sucesos que han ocurrido en este año con respecto al nuevo virus conocido como Sars-cov-2 que ha revolucionado el mundo entero. Estos equipos de seguridad cumplen como objetivo, principal el resguardo y protección de la salud de los ciudadanos. En el segundo capítulo, se dará a conocer la descripción general de los sistemas de video vigilancia, su evolución, clasificación, transmisión, protocolos y los elementos que participan en el mismo. En el tercer capítulo se determinará la parte geográfica, características físicas de las rutas y especificaciones técnicas de los dispositivos lo cual permitieron el diseño de un sistema de video vigilancia y bioseguridad para la aerovía Guayaquil-Duran, además se elaboró un presupuesto de los elementos necesarios para dicho diseño. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | COMUNICACIÓN INALÁMBRICA | en_US |
dc.subject | VIDEO VIGILANCIA | en_US |
dc.subject | SEGURIDAD | en_US |
dc.subject | SOFTWARE DE CONTROL | en_US |
dc.subject | DISPOSITIVOS | en_US |
dc.title | Diseño de un sistema de cámaras de video vigilancia y bioseguridad utilizando cámaras termográficas en el sistema aerovía Guayaquil-Duran. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-ITEL-395.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons