Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16575
Title: | Análisis jurídico causa-efecto de la ordenanza que regula la tenencia, protección, manejo y control de la Fauna Urbana en el cantón Lago Agrio. |
Authors: | Ganchozo De la Cruz, Gilda Dolores |
metadata.dc.contributor.advisor: | Toscanini Sequeira, Paola María |
Keywords: | DERECHO ADMINISTRATIVO;ORDENANZA MUNICIPAL;MALTRATO ANIMAL;FAUNA URBANA;ESTADO DE ABANDONO |
Issue Date: | 23-Feb-2021 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The research investigation of the Cause-Effect Legal Analysis of the contempt of the ordinance that regulates the Tenure, Protection, Management and Control of Urban Fauna in the Lago Agrio canton was carried out in the Lago Agrio canton - Nueva Loja, Sucumbíos province. As part of the analysis, a survey was applied in the different neighborhoods of the canton to verify the knowledge about the ordinance, how it governs and its compliance by art of the citizens. In the results obtained, it was verified that only 50% of the population knows about the ordinance or has heard of it, for each family there are about 2 or 3 pets and of these only 73% of the pets have vaccinations up to date, 60% of the population states in surveys that people mistreat animals out of ignorance and cruelty, on the other hand they affirm that to end this evil that afflicts pets and in a state of abandonment, they must notify the authorities, do not use cosmetics where tests are carried out on animals and if you witness some type of abuse, call the attention of the person and it is the case that they repeat a report of animal abuse before the competent authority. |
Description: | La presente investigación del Análisis Jurídico causa-efecto de la ordenanza que regula la Tenencia, Protección, Manejo y Control de la Fauna Urbana en el cantón Lago Agrio se llevó a cabo en el cantón Lago Agrio - Nueva Loja provincia de Sucumbíos. Como parte del análisis se aplicó una encuesta en los diferentes barrios del cantón para verificar el conocimiento acerca de la ordenanza, como rige y su cumplimiento por parte de la ciudadanía. En los resultados obtenidos se verificó que solo un 50% de la población conoce de la ordenanza o ha escuchado de la mismo, por cada familia existen unas 2 0 3 mascotas y de estas solo el 73% de las mascotas tienen las vacunas al día, el 60% de la población enuncia en las encuestas que las personas maltratan a los animales por ignorancia y crueldad, por otra parte afirman que para acabar con esta mal que aqueja a animales de compañía y en estado de abandono se debe de dar aviso a las autoridades, no usar cosméticos donde se haga pruebas en animales y si se es testigo de algún tipo de maltrata llamar la atención a la persona y sea el caso de que reincida denunciar por maltrato animal ante la autoridad competente. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16575 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Derecho (SED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-JUR-DER-MD-379.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License