Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Rehpani, Colon Gilberto | - |
dc.contributor.author | Córdova Coronel, Jamil Javier | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-09T23:29:36Z | - |
dc.date.available | 2021-06-09T23:29:36Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-11 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/16587 | - |
dc.description | La ciudad de Guayaquil presenta varias condiciones ambientales que afectan el desempeño y calidad de los elementos de hormigón, como la alta concentración de salinidad en el medio, la humedad y las altas temperaturas ambientales. Por lo tanto, El desarrollo del proyecto plantea una solución utilizando el hielo triturado en sustitución parcial del agua de amasado para la mezcla de hormigón, demostrando sus beneficios no solo para contrarrestar los efectos climáticos de la ciudad, también para mejorar la calidad y las propiedades de las estructuras de hormigón, además de que Guayaquil presenta una gran ventaja para obtener el hielo triturado, debido a que es uno de los exportadores de camarón más grandes del mundo, existen alrededor de la ciudad varias plantas de fabricación de dicho material comercializándolo en diversos tipos como: triturado, escamas, molido, escarcha y en bloques, haciendo que su obtención sea más sencillo y económico que en algunas otras partes del mundo, donde uno de los inconvenientes más grandes que presenta, es el abastecimiento adecuado de hielo para la aplicación de dicha metodología. | en_US |
dc.description.abstract | The city of Guayaquil has several environmental conditions that affect the performance and quality of concrete elements, such as the high concentration of salinity in the environment, humidity and high ambient temperatures. Therefore, the development of the project proposes a solution using crushed ice as a partial replacement for mixing water for the concrete mix, demonstrating its benefits not only to counteract the climatic effects of the city, but also to improve quality and properties of concrete structures, in addition to the fact that Guayaquil has a great advantage to obtain crushed ice, due to the fact that it is one of the largest shrimp exporters in the world, there are several manufacturing plants around the city for this material, marketing it in various types such as: crushed, flakes, ground, frosted and in blocks, making it easier and cheaper to obtain than in some other parts of the world, where one of the biggest drawbacks is the adequate supply of ice for the of this methodology. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | HORMIGÓN | en_US |
dc.subject | HIELO TRITURADO | en_US |
dc.subject | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | en_US |
dc.subject | CEMENTO HIDRAÚLICO | en_US |
dc.title | Características del hormigón preenfriado con hielo triturado y vaciado en condiciones de calor severo. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-IC-373.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License