Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18018
Title: | Implementación del modelo de simulación del controlador boost y regulador de carga MPPT para sistemas fotovoltaicos usando Simulink. |
Authors: | Chávez Mora, Jonathan Ángel |
metadata.dc.contributor.advisor: | Romero Paz, Manuel de Jesús |
Keywords: | PANELES SOLARES;ENERGÍA RENOVABLE;TÉCNICAS CONVENCIONALES;CONTROL DE ENERGÍA SOLAR |
Issue Date: | 10-Mar-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Abstract: | The present document presents the development of the practical component of the complex examination "Implementation of the simulation model of the MPPT boost controller and charge controller for photovoltaic systems using Simulink". The current trend is the use of renewable energy such as solar energy through a photovoltaic panel. For a PV system to provide a stable power supply, maximum power point monitoring and system power control operations must be maintained regardless of environmental conditions. Some of the challenges posed by the use of conventional maximum power point monitoring techniques, such as incremental conductance and perturbation and observation techniques, are the fluctuation around the optimal ones and the inability to quickly detect the point of maximum actual power. In this work, control techniques have been developed and experimented that have allowed to improve the regulation of the power of the photovoltaic system. |
Description: | El presente documento presenta el desarrollo del componente práctico del examen complexivo “Implementación del modelo de simulación del controlador boost y regulador de carga MPPT para sistemas fotovoltaicos usando Simulink”. La tendencia actual es el uso de la energía renovable como lo es la energía solar a través de un panel fotovoltaico. Para que un sistema fotovoltaico proporcione un suministro de energía estable, el seguimiento del punto de máxima potencia y las operaciones de control de potencia del sistema deben mantenerse independientemente de las condiciones ambientales. Algunos de los retos que plantea el uso de técnicas convencionales de seguimiento del punto de máxima potencia, como la conductancia incremental y las técnicas de perturbación y observación, son la fluctuación en torno a los óptimos y la incapacidad de detectar rápidamente el punto de máxima potencia real. En este trabajo se han desarrollado y experimentado técnicas de control que han permitido mejorar la regulación de la potencia del sistema fotovoltaico. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18018 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Ingeniería en Eléctrico-Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-TEC-IEM-286.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License