Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18428
Título : | Propuesta tecnológica para la inspección de vulnerabilidades de las edificaciones para los colaboradores en el área de ingeniería civil de la UCSG. |
Autor : | Oña Villamar, Wilson Josué |
metadata.dc.contributor.advisor: | García Sánchez, Roberto |
Palabras clave : | EVALUACIÓN ESTRUCTURAL;TECNOLOGÍA MÓVIL;VULNERABILIDAD SÍSMICA;BASE DE DATOS |
Fecha de publicación : | 10-mar-2022 |
Editorial : | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Resumen : | In this titling work, the development of a technological proposal is implemented, which is the integration of a mobile application for the registration of the structural characteristics of the buildings in the city of Guayaquil East in order to identify the seismic vulnerability of the buildings and that allows preventive actions to be taken to avoid disasters, this mobile application is made up of several sections (Registration, Consultation, User Profile) that allow the registration of data from the various points of each structure in which the user indicates, in order to provide them with specific information to professionals in the area of civil engineering. The first chapter describes the need to create this type of application, defines the general and specific objectives that support the realization of this proposal. Chapter two details everything related to the theoretical framework and the conceptualization used for the development of this technological proposal. The third chapter defines the research process and the market study where an acceptance analysis is carried out. In the fourth chapter the technological proposal is exposed, where the requirements that are needed for the implementation of the system are established and finally the conclusions and recommendations that must be considered for the mobile application are indicated. |
Descripción : | En este trabajo de titulación se implementa el desarrollo de una propuesta tecnológica la cual es la integración de una aplicación móvil para el registro de las características estructurales de las edificaciones en la ciudad de Guayaquil este con el fin de identificar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones y que permita tomar acciones preventivas para evitar desastres esta aplicación móvil está compuesta por varias secciones (Registro, Consulta, Perfil de usuario) que permiten el registro de datos de los diversos puntos de cada estructura en la que el usuario indique, con el fin de proporcionarles información concreta a los profesionales en el área de ingeniería civil. En el primer capítulo se describe la necesidad de la creación de este tipo de aplicación, se definen los objetivos generales y específicos que dan soporte a la realización de esta propuesta. En el capítulo dos se detalla todo lo referente a lo que es el marco teórico y la conceptualización utilizada para el desarrollo de esta propuesta tecnológica. En el tercer capítulo se define el proceso de investigación y el estudio de mercado donde se realiza un análisis de aceptación. En el cuarto capítulo se expone la propuesta tecnológica, donde se establecen los requerimientos que se necesitan para la implementación del sistema y por último se indican las conclusiones y recomendaciones que se deben considerar para la aplicación móvil. |
URI : | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18428 |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-CIC-14.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons