Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1864
Title: | Tecnishop. |
Authors: | Medranda Reyes, Gabriel Ernesto |
Keywords: | SERVICIO AL CLIENTE;VENTA DE VEHÍCULO;PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA;TECNISHOP |
Issue Date: | 15-Oct-2013 |
Description: | Esta tesis se desarrolla como la respuesta a dos problemáticas siendo la principal la de encontrar un factor diferenciador que permita a AutoShop posicionarse en la mente del consumidor como el único concesionario de vehículos de uso que brinde respaldo pos venta a los vehículos ofertados e implemente una unidad de negocio que pueda alcanzar niveles de rentabilidad autosustentables en un nicho de mercado específico. Con el objetivo de la auto sustentabilidad se desarrollará un plan estratégico que permita que la unidad de negocios alcance niveles de venta necesarios para que con la capacidad instalada pueda cumplir las metas propuestas que en esta tesis serán planteadas. El plan de negocios por ende será dirigido principalmente a lograr este objetivo dejando para un análisis diferente los beneficios que el tecnicentro como diferenciador podría ocasionarle a AutoShop. Desde Octubre de 2012 se implementó como plan inicial un primer modelo de negocios con la instalación de tres bahías de trabajo con el fin de probar una evidencia de consumo y conocer más de cerca las expectativas de los clientes para de acuerdo a ello desarrollar posteriormente un producto que cumpla con los requerimientos de ellos; el financiamiento de esta maquinaria fue en su totalidad realizado con crédito tanto bancario como directo con proveedores lo que facilitó durante la primera etapa el sentar las bases de una estructura que permita crear un ambiente de facilidad de negocios al establecer a Tecnishop como cliente apto para crédito con todas las empresas de apoyo y proveedores, adicional a ello calificarse con entidades crediticias para la aceptación de pagos con tarjetas de crédito por parte de los clientes lo que ocasiona un mejor manejo de índices financieros al hacer todos los cobros de contado. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1864 |
Appears in Collections: | Trabajos de Grado - Maestría en Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MDE-42.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License