Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18749
Titre: | Análisis de la cultura tributaria de los comerciantes de la bahía del cantón Santa Lucía. |
Auteur(s): | Acosta Márquez, Alexandra Antonia Donoso Proaño, Maria Fernanda |
metadata.dc.contributor.advisor: | Bajaña Villagómez, Yanina Shegía |
Mots-clés: | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA;POLÍTICA FISCAL;EDUCACIÓN TRIBUTARIA;MERCADER;IMPUESTO SOBRE LA RENTA;OBLIGACIÓN TRIBUTARIA |
Date de publication: | 15-jan-2022 |
Editeur: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Résumé: | The study analyzes the level of tax culture of the merchants of the Bay of Santa Lucía Canton, Guayas Province in Ecuador. It is stated under a positivist paradigm with a quantitative approach, non-experimental, transversal design, with a field research type. The level of scope was descriptive. The population was 123 merchants and the sample were probabilistic and consisted of 93 merchants according to the automated calculation of the sample. The instrument applied was a survey with 20 mixed questions, predominantly Likert-type scaling. Validity was assessed by expert judgment and reliability was calculated using Cronbach's Alpha, yielding a level of 0.75, which indicates that the instrument is reliable. The results allow us to conclude that in this Canton there is a lack of tax culture that affects the compliance with tax obligations, which confirms the hypothesis proposed. |
Description: | El estudio analiza el nivel de cultura tributaria de los comerciantes de la Bahía del Cantón Santa Lucía, Provincia Guayas en Ecuador. Se declara bajo un paradigma positivista con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, transversal, con un tipo de investigación de campo. El nivel de alcance fue descriptivo. La población fue de 123 comerciantes y la muestra fue probabilística conformada por 93 comerciantes según el cálculo automatizado de la misma. El instrumento aplicado fue una encuesta con 20 preguntas mixtas, predominando el escalamiento tipo Likert. La validez fue mediante el juicio de expertos y la confiabilidad se calculó mediante el Alpha de Cronbach, arrojando un nivel de 0.75 lo que indica que el instrumento es confiable. Los resultados permiten concluir que en este Cantón existe una falta de cultura tributaria que incide en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, lo que confirma la hipótesis planteada. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18749 |
Collection(s) : | Trabajos de Grado - Maestría en Contabilidad y Finanzas |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-POS-MCF-20.pdf | 761,59 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons