Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18996
Title: | Complicaciones de la artroplastia total en pacientes con artrosis de rodilla atendidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021. |
Authors: | Contreras Cabrera, Eric Leonel Ganchozo Polo, Christian Paul |
metadata.dc.contributor.advisor: | Sarmiento Bobadilla, Jorge Alberto |
Keywords: | TRAUMATOLOGÍA;GONARTROSIS;OSTEOFITOS;ESPACIO ARTICULAR;ARTROFIBROSIS;TÉCNICA QUIRÚRGICA |
Issue Date: | 1-May-2022 |
Publisher: | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
Description: | Introducción: La degeneración de esta articulación es conocida como artrosis, que se considera una enfermedad articular degenerativa con deterioro progresivo del cartílago hialino además de alteraciones sinoviales y del hueso subcondrales. En Ecuador alrededor del 70% de los habitantes reflejan radiológicamente la enfermedad, pero solo la mitad evidencia síntomas. Objetivo: Determinar las complicaciones de la artroplastia total de rodilla en pacientes del hospital Teodoro Maldonado Carbo durante el periodo de enero del 2019 a enero del 2021. Población y métodos: Se realizó un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo y observacional. Se realizo la revisión de 214 historias clínicas de pacientes afectados por gonartrosis sometidos a artroplastia total de rodilla. Resultados: En cuanto a los resultados la edad media de pacientes intervenidos es de 72,65 años con predominio de presentación en mujeres provenientes del área urbana. El 69,60% de pacientes intervenidos presentaban artrosis grado 4 y del total de la población en estudio el 10,28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis. Conclusiones: se demostró que no se presentaron complicaciones sistémicas en el grupo estudiado sin embargo se reportó que 10.28% presento complicaciones locales siendo la más frecuente la artrofibrosis que se presentó en el 5.61% de los casos estudiados, además se describió que el 69.6% se encontraban en grado 4 de artrosis al momento de someterse a la cirugía. |
URI: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/18996 |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Medicina |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-MED-1352.pdf | 407,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License