Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1995
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García Márquez, Jorge Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-26T21:47:42Z | - |
dc.date.available | 2014-08-26T21:47:42Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/1995 | - |
dc.description | La carne vacuna se encuentra entre los productos cárnicos de mayor consumo, principalmente, debido a que se trata de una carne roja nutritiva que puede ser parte de una dieta saludable. Contiene vitaminas y varios minerales presentes en grandes cantidades. Sin embargo, el problema en base al cual se desarrolló el presente trabajo se encuentra en el hecho de que no existe un centro de abastecimiento de productos cárnicos para los negocios que operan en la zona sur de la ciudad de Guayaquil, lo cual genera que los moradores del sector deban acudir a negocios que se encuentran en sectores aledaños o en su defecto deben acudir a las grandes cadenas donde se comercializa productos cárnicos. En base a la situación expuesta el trabajo se enfocó en analizar el nivel de consumo de carne por los habitantes de la ciudadela 9 de Octubre, para lo cual se aplicó una investigación descriptiva, la misma que fue desarrollada en base a un enfoque cuantitativo. Para la obtención de la información se consideró como población a consumidores del sector y se trabajó con establecimientos detallistas, lo cual permitió identificar la factibilidad del desarrollo de la propuesta. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
dc.subject | INVESTIGACIÓN DE MERCADOS | en_US |
dc.subject | COMERCIALIZACIÓN DE CARNES | en_US |
dc.subject | DEMANDA DEL PRODUCTO | en_US |
dc.subject | PROCESAMIENTO DEL PRODUCTO | en_US |
dc.subject | CONSUMIDORES | en_US |
dc.subject | ESTUDIO DE MERCADO | en_US |
dc.title | Determinación del nivel de consumo de carne, en la ciudad de Guayaquil. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera en Administración de Ventas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-IAV-16.pdf | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons