Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19972
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Morejón Campoverde, José Lenin | - |
dc.contributor.author | Peña Aguilar, Jhon Erick | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T19:17:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T19:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/19972 | - |
dc.description | La calidad del agua es de vital importancia para la calidad de vida de las personas según detallan en diversas publicaciones de estudios, ya que la consumimos y utilizamos para muchas actividades. El presente trabajo de titulación realiza un prototipo de un sistema de monitoreo de la calidad del agua de bajo costo que se implementó en un domicilio en la ciudadela Kennedy de la ciudad de Guayaquil. El sistema envía los datos obtenidos a un dashboard en la nube para la visualización de los mismo a través de un computador o un teléfono inteligente. Los datos fueron obtenidos a través de los sensores DS18B20, KS0429, KS0414 y SEN0161. Se realizaron comparaciones de las mediciones del prototipo con otros medidores disponibles en el mercado e instrumentos de medición de un laboratorio certificado. De esta forma se comprobó la fiabilidad de las mediciones del prototipo. Las mediciones obtenidas a lo largo del proyecto indican que la calidad de agua en el sector donde se realizó las mediciones se encuentran dentro los rangos recomendados por entidades internacionales y nacionales. | en_US |
dc.description.abstract | The quality of water is of vital importance for people's quality of life, as detailed in various study publications, since we consume it and use it for many activities. The present titling work makes a prototype of a low-cost water quality monitoring system that was implemented in a home in the Kennedy citadel of the city of Guayaquil. The system sends the data obtained to a dashboard in the cloud for its visualization through a computer or a smartphone. The data was obtained through the sensors DS18B20, KS0429, KS0414 and SEN0161. Comparisons of the prototype measurements with other commercially available meters and measuring instruments from a certified laboratory were made. In this way, the reliability of the measurements of the prototype was verified. The measurements obtained throughout the project indicate that the water quality in the sector where the measurements were made are within the ranges recommended by international and national entities. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | SENSOR TEMPERATURA | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE AGUA | en_US |
dc.subject | SISTEMA DE MONITOREO | en_US |
dc.subject | PLATAFORMAS WEB | en_US |
dc.subject | SENSOR DE TURBIDEZ | en_US |
dc.title | Prototipo para sistema de monitoreo de calidad del agua potable para cisternas de domicilios área céntrica de Guayaquil sector Kennedy. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ING-CIC-23.pdf | 4,85 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons