Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Echeverría Bucheli, Mónica Patricia | - |
dc.contributor.author | Zevallos Rodríguez, Evelyn Nathaly | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-03T20:33:41Z | - |
dc.date.available | 2023-04-03T20:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20640 | - |
dc.description | La oferta académica de las universidades es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades de las naciones. Es importante que las universidades adapten su oferta académica a las nuevas necesidades y demandas del mercado cambiante en el que hoy en día nos desenvolvemos. El objetivo de la presente investigación es caracterizar la demanda para la implementación de la carrera de Puertos y Aduanas, a través de la investigación del mercado laboral de Puertos y Aduanas y la exploración del posible interés del mercado objetivo. La metodología utilizada en la presente investigación para determinar la demanda de la implementación de la carrera de Puertos y Aduanas incluye entrevistas a profesionales en el campo y, encuestas a estudiantes de colegios que se encuentran en el momento de tomar una decisión en cuanto a su futuro profesional. Se identificó un 56% de aceptación por parte del mercado objetivo, así como los factores que más influyen en la decisión de una carrera universitaria, los cuales son: demanda laboral y aspiración salarial, oportunidad de movilidad internacional, orientación recibida, facilidades de pago, oportunidades de becas por rendimiento académico, seguridad para la comunidad, oferta de actividades extracurriculares, nivel de exigencia académica y, flexibilidad de horarios. | en_US |
dc.description.abstract | The academic offer of universities is one of the fundamental pillars for the development of the societies of nations. It is important that universities adapt their academic offer to the new and changing market needs in which we operate today. The objective of this research is to analyze the demand for the implementation of the Ports and Customs career, through the investigation of the Ports and Customs professional market and the exploration of the possible interest of the target market. The methodology used in this research to determine the demand for the implementation of the Ports and Customs career includes interviews with professionals in the field and surveys to college students who are deciding about their professional future. 56% acceptance was identified by the target market, as well as the factors that most influence the decision of a university career, which are: job demand and salary aspiration, international mobility opportunity, orientation received, payment facilities, scholarship opportunities for academic performance, security for the community, offer of extracurricular activities, level of academic demand and flexible schedules. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | MERCADO LABORAL | en_US |
dc.subject | DEMANDA OCUPACIONAL | en_US |
dc.subject | OFERTA ACADÉMICA | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDADES | en_US |
dc.title | Investigación de la demanda para la carrera de Puertos y Aduanas en Ecuador en el año 2023. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | Trabajos de Titulación - Carrera de Comercio y Finanzas Internacionales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ESP-CFI-660.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons