Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Salazar Jaramillo, José Gregorio | - |
dc.contributor.author | Paredes Moreira, Greace Amalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T09:24:19Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T09:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/22824 | - |
dc.description | Este trabajo de titulación que se presenta tiene como objetivo el analizar las percepciones de las condiciones de empleo de madres solteras que forman parte de los distintos programas del Centro de Responsabilidades Social y Solidaria Municipal del cantón Shushufindi, en el año 2023. Determinando para esto una metodología de enfoque cualitativo, con un método inductivo-transversal. Basado en un nivel descriptivo, un tipo de investigación fenomenológico y la aplicación de entrevistas a 15 mujeres del cantón, que fueron caracterizadas de acuerdo a criterios y parámetros de una muestra no probabilística por conveniencia. De esta manera se pudo concluir que estas mujeres no tienen la experiencia, los estudios universitarios y la oportunidad de acceder a trabajos formales, estables, que respeten todos sus derechos y que sean equitativos con el género femenino. Son madres que tienen que cuidar de sus hijos, criarlos, trabajar, educarlos, y que muchas veces cumplen todas estas responsabilidades sin ningún apoyo familiar o redes externas del gobierno. Por lo que en general, son mujeres que realizan doble o triple jornada, y que requieren programas y capacitaciones especiales de parte del gobierno o de organizaciones privadas para mejorar sus habilidades y conocimientos, o como el hecho de contar con un servicio de cuidado infantil para sus hijos. | en_US |
dc.description.abstract | This degree work presented aims to analyze the perceptions of the employment conditions of single mothers who are part of the different programs of the Municipal Social and Solidarity Responsibilities Center of the Shushufindi canton, in the year 2023. Determining for this an approach methodology qualitative, with an inductivetransversal method. Based on a descriptive level, a type of phenomenological research and the application of interviews to 15 women from the canton, who were characterized according to criteria and parameters of a non-probabilistic convenience sample. In this way, it was possible to conclude that these women do not have the experience, university studies and the opportunity to access formal, stable jobs that respect all their rights and are equitable to the female gender. They are mothers who have to take care of their children, raise them, work, educate them, and who often fulfill all these responsibilities without any family support or external government networks. Therefore, in general, they are women who work double or triple shifts, and who require special programs and training from the government or private organizations to improve their skills and knowledge, or such as having a child care service for them. their children. | en_US |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.publisher | Universidad Católica de Santiago de Guayaquil | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | en_US |
dc.subject | DESARROLLO HUMANO | en_US |
dc.subject | MADRES SOLTERAS | en_US |
dc.subject | CALIDAD DE VIDA | en_US |
dc.subject | EMPODERAMIENTO DE LA MUJER | en_US |
dc.subject | IGUALDAD DE GÉNERO | en_US |
dc.title | Percepciones sobre las condiciones de empleo de madres solteras beneficiarias de los distintos programas del Centro de Responsabilidades Social y Solidaria Municipal del cantón Shushufindi. | en_US |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
Appears in Collections: | Trabajos de Titulación - Carrera de Trabajo Social (SED) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UCSG-C435-22361.pdf | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License