Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2304
Titre: | Contribución de las exportaciones de palmito en los últimos 12 años en las exportaciones totales del país y su proyección y aporte al cambio de la matriz productiva en los próximos 10 años. |
Auteur(s): | Chávez Toala, Juliana Andreina Padilla Calvache, Paola del Rocío |
Mots-clés: | EXPORTACIÓN DE PALMITO;PRODUCCIÓN;MERCADO ECUATORIANO |
Date de publication: | 2014 |
Description: | La República del Ecuador ha establecido una dependencia al sector petrolero durante las últimas cuatros décadas manteniendo una matriz productiva conformista que ha llevado a que el país exporte materia prima no invirtiendo en la industrialización de la misma y que se incremente las importaciones de productos elaborados, logrando así que exista una preocupante brecha en la balanza comercial, ya que si no consideramos a las exportaciones petroleras lo único que exporta Ecuador es un 30% y es un bajo porcentaje de ingresos percibidos, así también ha hecho caso omiso al potencial que tienen los rubros del sector no tradicional cuyas aportaciones dentro de este han sido muy significativas y que un futuro pueden llegar a convertirse en uno de los ingresos más importantes del país. En este proyecto analizamos Los resultados de las exportaciones totales de Ecuador en los últimos 12 años donde nos muestra que los productos no tradicionales y tradicionales representan el 23.82% y el 20.86% respectivamente, nos enfocamos en las exportaciones del clúster palmito siendo un rubro poco conocido y estudiado que tiene potencial para ser explotado tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional, este producto representa el 2.21% del total de las exportaciones no tradicionales pero que ha contribuido de una manera estable a los ingresos del país percibidos anualmente convirtiendo al Ecuador como uno de los principales exportadores mundiales de este rubro. Buscamos que Ecuador deje de basarse en la exportación de materia prima e importación de productos elaborados y comprometerse a cambiar este esquema de la matriz productiva para generar mayor participación y producción que permita un incremento en la exportación de nuevos productos elaborados, para ello se realizaron análisis estadísticos de los datos obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas a los actores involucrados (empresarios, chefs y consumidores) dando a conocer las posibles proyecciones para los próximos 10 años, el consumo del producto y las innovaciones que se podrían realizar a base de palmito para ser implementadas en el mercado. |
URI/URL: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/2304 |
Collection(s) : | Trabajos de Titulación - Carrera de Gestión Empresarial Internacional |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
T-UCSG-PRE-ECO-GES-125.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons